جودة عالية، وأفضل خدمة وسعر معقول.
| مكان المنشأ: | hangzhou |
| اسم العلامة التجارية: | Tideway |
| إصدار الشهادات: | Iso9001 EN847-1&TUV |
| رقم الموديل: | LCJDB1627-1642 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 pcs |
|---|---|
| الأسعار: | USD34-48.33 |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 20 يوم عمل |
| شروط الدفع: | تي/تي أو خطاب الاعتماد للوهلة |
| القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 50 في اليوم الواحد |
| إبراز: | المسوي قطع الرأس |
||
|---|---|---|---|
تعيين القاطع المشكل الأرضيات رئيس ر و ز قطع رأس خاص لصنع الأرضيات الخشبية.
تفاصيل سريعة:
تم تصميم القواطع وأنتجت لالدقة القصوى: 1
2: إيلاء الاهتمام لجميع تفاصيل قطع
3: سهل الاستخدام
وتؤكد معايير السلامة مع EN847 الأوروبي / 1: 4
5: حياة طويلة من الاستخدام وبأسعار تنافسية
قطع الرأس النجارة مصنوعة من الكربون الصلب. سكاكين قطع قابلة للتغيير، واثنين من أنواع مختلفة HSS المواد وكربيد الصلبة.
هذا الرأس القاطع تصميم speciallly لجعل الأرضيات الخشبية.
الجسم الصلب مع اللون الأسود واللون الانفجار الرمال هو متاح.
الحزم هي صندوق خشبي أو علبة كرتون.
التطبيقات:
تقطيع لوود.
رقم الجزء | D | أنا | F | Z | ن / دقيقة-1 | |
LCJDB-1627 | 140 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1628 | 154 | 8 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1629 | 140 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1630 | 141 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1631 | 128 | 12 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1632 | 140 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1633 | 140 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1634 | 160 | 12 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1635 | 140 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1636 | 122 | 10 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1637 | 167 | 12 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1638 | 140 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1639 | 159 | 22 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1640 | 140 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1641 | 122 | 10 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
LCJDB-1642 | 167.8 | 20 | 35 | 3 | 4400-7500 | |
| ||||||
| ||||||
اتصل شخص: Mr. James
الهاتف :: 18810166789
الفاكس: 86-199-0909-9090