Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JT |
| Certificering: | CE,TUV |
| Modelnummer: | JTS2 |
| Min. bestelaantal: | 20st |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Elke die producten met bel en dan Putted in karton worden ingepakt ten eerste, definitief met houten |
| Levertijd: | 5 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | T / T, L / C, Western Union |
| Levering vermogen: | 200.000 stuks per maand |
| Naam van het product: | Van de het Eindmolen van het twee Fluit Vlakke Vierkante Stevige Carbide het Malen Scherpe Diameter | Coating: | TiAlN, TiCN-Tin en ARCO |
|---|---|---|---|
| Fluit: | Twee | scherpe diameter: | 1mm25mm |
| Toepassing: | CNC | Het koelen Wijze: | Lucht of Olie |
| Markeren: | plastic scherpe eindmolens |
||
Twee Flute Appartement Vierkante VHM End Mill Malen Snijden Diameter 1mm - 25mm
Beschrijving
1, Select superieure kwaliteit geïmporteerd wolfraam stalen carbide materialen; fijn polijsten verwerking;
2, Combineer grote lading chip groove, zeer scherpe snijkant in vergelijking met spiraalvormige fluiten, kan sterk verbeteren van de productie-efficiëntie en kwaliteit;
3, Smooth schoon snijden, zonder bramen; Niet gemakkelijk te vervormen tijdens de verwerking.
We maken gebruik van 100% origineel grondstof, de micro graan wolfraamcarbide poeder en kobalt poeder (van het Duits) op de carbide staaf te maken, kan de hardheid worden 92,5-94,0 (HRA) en TRS is 4200-4800 (N / mm2), dit carbide staaf kan zorgen voor het einde molens met zeer sterke slijtvastheid en slagvastheid.
Originele ruwe micro korrel materiaal, hoge hardheid en TRS
1, Co: 10-12%, WC: 88-90%,
Korrelgrootte: 0.4μm,
Hardheid: 92,5-94,0 HRA,
TRS: 4200-4800 N / mm2,
Dichtheid: 14,3-14,8 g / cm3
2, We hebben 250T extruder, 10MPa Overdruk sinteroven-Vacuum
Ontwassen, deze twee apparatuur zijn heel erg belangrijk voor de productie en hoge kwaliteit carbide staven.
3, Wij gebruiken onze eigen carbide staaf voor 90% van snijgereedschappen.
4, hebben we ingevoerd geavanceerde CNC slijpmachines in operationele, ROLLOMATIC, Schneeberger uit Zwitserland, ANCA uit Australië, Zoller van Duits, KEYENCE uit Japan, opgezet (Japan FANUC, broer bewerkingscentrum) hulpmiddel laboratoriumtest cut.Our technologie van Taiwan. Garanderen een hoge precisie en goede prestaties.
5, Helix Hoek: 38-42 ° (we kunnen doen 4 van hen zijn 37 °)
Diameter van cutting edge: 1.0-25.0mm
Diameter van staven: 4-25mm
Lengte: 50-100mm
Snijden Vorm: Bal neus, Corner Radius, Spitse Fluit, etc.
Fluiten Nr .: 2
Super coating
Tian, TiCN tin en ARCO,
verbetering van standtijd, vermindering van de wrijvingscoëfficiënt.
Toepassingen
Koper, Aluminium, Gietijzer, Koolstofstaal, Tool staal,
Mould staal, Die staal, roestvrij staal, kunststof, Arcylic, etc.
Prijs kwaliteit verhouding
Van wolfraam poeder tot eind molens, dat is de reden van onze concurrentiepositie!
Zorg ervoor dat over elk stuk vingerfrees een goede kwaliteit, hoge nauwkeurigheid en goede prestaties.
Meer korting wordt aangeboden op basis van precieze hoeveelheid.
Welkom op onze agenten, OEM is ook beschikbaar.
Specificaties:
| Modelnr. | Diameter / D1 | Fluit Lengte / L1 | OAL / L3 | Shank Dia / D2 | Fluit | |||
JTS2010 | 1.0 | 3 | 50 | 4 | 2 | |||
JTS2012 | 1.2 | 3 | 50 | 4 | 2 | |||
JTS2015 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 | |||
JTS2015-75 | 1.5 | 4 | 75 | 4 | 2 | |||
JTS2020 | 2.0 | 5 | 50 | 4 | 2 | |||
JTS2020-75 | 2.0 | 5 | 75 | 4 | 2 | |||
JTS2025 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 2 | |||
JTS2025-75 | 2.5 | 7 | 75 | 4 | 2 | |||
JTS2030-3 | 3.0 | 8 | 50 | 3 | 2 | |||
JTS22030 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 2 | |||
JTS2030-75 | 3.0 | 8 | 75 | 4 | 2 | |||
JTS2030-100 | 3.0 | 8 | 100 | 4 | 2 | |||
JTS2035 | 3,5 | 10 | 50 | 4 | 2 | |||
JTS2040 | 4.0 | 10 | 50 | 4 | 2 | |||
JTS2040-75 | 4.0 | 10 | 75 | 4 | 2 | |||
JTS2040-100 | 4.0 | 10 | 100 | 4 | 2 | |||
JTS2045 | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 2 | |||
JTS2050-5 | 5.0 | 13 | 50 | 5 | 2 | |||
JTS2050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 | 2 | |||
JTS2055 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 2 | |||
JTS2060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 | 2 | |||
JTS2060-75 | 6.0 | 15 | 75 | 6 | 2 | |||
JTS2060-100 | 6.0 | 15 | 100 | 6 | 2 | |||
JTS2070 | 7.0 | 17 | 60 | 8 | 2 | |||
JTS2080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | 2 | |||
JTS2080-75 | 8.0 | 20 | 75 | 8 | 2 | |||
JTS2080-100 | 8.0 | 20 | 100 | 8 | 2 | |||
JTS2090 | 9.0 | 25 | 75 | 10 | 2 | |||
JTS2100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | 2 | |||
JTS2100-100 | 10.0 | 25 | 100 | 10 | 2 | |||
JTS2110 | 11.0 | 28 | 75 | 12 | 2 | |||
JTS2120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 | 2 | |||
JTS2120-100 | 12.0 | 30 | 100 | 12 | 2 | |||
JTS2120-150 | 12.0 | 30 | 150 | 12 | 2 | |||
JTS2140 | 14.0 | 35 | 100 | 14 | 2 | |||
JTS2160 | 16.0 | 40 | 100 | 16 | 2 | |||
JTS2160-150 | 16.0 | 40 | 150 | 16 | 2 | |||
JTS2180 | 18.0 | 40 | 100 | 18 | 2 | |||
JTS2200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 | 2 | |||
JTS2250 | 25,0 | 45 | 100 | 25 | 2 | |||
Producten scherm



Contactpersoon: Mr. James
Tel.: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090