उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | INMIND |
| प्रमाणन: | SGS Factory Certificater |
| मॉडल संख्या: | कोने त्रिज्या मानक लंबाई प्रकार 20mm करने के लिए 1mm |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100pcs प्रति विनिर्देश wthin 12mm |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 टुकड़ा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 3-5 दिनों के बैच के लिए: 10 से 15 दिनों के नमूने के लिए। |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी 100% Advinced, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000pcs/month |
| सुविधाएँ: | उच्च गति | मानक लंबाई | आवेदन: | उच्च कठोरता | | फिनिशिंग के लिए Rouhing मिलिंग Roughing |
|---|---|---|---|
| कोटिंग: | TiAlN लेपित | HRC: | HRC60 |
| सामग्री: | ठोस कार्बाइड | कार्बाइड | उत्पाद का नाम: | कोने त्रिज्या एंड मिल |
| प्रकार: | मानक | हेलिक्स कोण: | 30 |
| प्रसंस्करण मोड: | सीएनसी | ||
| प्रमुखता देना: | कोने अंत चक्की गोलाई |
||
HRC60 त्रिज्या कॉर्नर एंड मिल / मानक एंड मिल्स उच्च कठोरता के लिए
त्वरित विस्तार से:
0.3-0.4um सुपर ठीक अनाज आकार ठोस कार्बाइड छड़, जर्मनी
Mutli-TiAlN कोटिंग (काला) - आर्को, टिसिन (तांबा), platit
5 अक्ष सीएनसी चक्की द्वारा बनाया गया था
Zoller निरीक्षण उपकरण द्वारा जाँच
HRC60 तक Workpiece
1 टुकड़ा पैकिंग।
मानक लंबाई प्रकार
विवरण:
सुपर ठीक अनाज szie 0.3-0.4um, उच्च दृढ़ता के साथ Wc कार्बाइड छड़, उच्च गुणवत्ता TiAlN कोटिंग के साथ, लंबे समय से हो रही है
उपकरण जीवन, roughing से प्रसंस्करण खत्म करने के लिए, कटर मशीन को बदलने की क्षमता में सुधार करने के समय को कम करने,
moulds.Suggest HRC60 तक लोहा और इस्पात पर कार्रवाई करने के लिए बनाने के समय की बचत, मध्यम उच्च गति।
कार्बाइड रॉड: WC: 90%, टीआरएस: 4000N / mm2, अनाज आकार: 0.3-0.4um, एचआरए: 93.5
अनुप्रयोगों:
शमन मिलिंग के लिए फिट हैं और steel.high प्रतिरोध सामग्री, स्टेनलेस steel.nickel मिश्र एंडी पहनने स्वभाव
टाइटेनियम मिश्र धातु, कच्चा लोहा, Keviar और ग्रेफाइट, जैसे बढ़ाया composited सामग्री प्रबलित प्लास्टिक, पीसीबी के लिए
रूटर, उच्च गति काटने, सूखी काटने के लिए।
विशेष विवरण:

आदेश संख्या | काटने व्यास | बांसुरी की लंबाई | शैंक डायमीटर | आर कॉर्नर | एओएल |
घ | एल | डी | आर | एल | |
1 × 3 × 4 डी × × R0.2 50L × 2 एफ | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1 × 3 × 4 डी × × R0.3 50L × 2 एफ | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1.5 × 3 × 4 डी × × R0.2 50L × 2 एफ | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1.5 × 3 × 4 डी × × R0.3 50L × 2 एफ | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2 × 6 × 4 डी × × R0.2 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2 × 6 × 4 डी × × R0.3 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2 × 6 × 4 डी × × R0.5 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
2.5 × 8 × 4 डी × × R0.2 50L × 4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2.5 × 8 × 4 डी × × R0.5 50L × 4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3 × 8 × × 3 डी R0.3 × × 50L 4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3 × 8 × × 3 डी R0.5 × × 50L 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3 × 8 × 4 डी × × R0.3 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3 × 8 × 4 डी × × R0.5 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × × 4 डी R0.5 × × 50L 4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × × 4 डी R1.0 × × 50L 4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4 × 10 × × 6D R0.5 × × 50L 4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × × 6D R1.0 × × 50L 4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5 × 13 × × 6D R0.5 × × 50L 4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5 × 13 × × 6D R1.0 × × 50L 4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6 × 15 × × 6D R0.5 × × 50L 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6 × 15 × × 6D R1.0 × × 50L 4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8 × 20 × × 8D R0.5 × × 60 एल 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8 × 20 × × 8D R1.0 × × 60 एल 4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8 × 20 × × 8D R1.5 × × 60 एल 4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10 × 25 × 10 डी × × R0.5 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10 × 25 × 10 डी × × R1.0 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10 × 25 × 10 डी × × R1.5 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10 × 25 × 10 डी × × R2.0 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12 × 30 × × 13D R0.5 × × 75L 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12 × 30 × × 13D R1.0 × × 75L 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12 × 30 × × 13D R1.5 × × 75L 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12 × 30 × × 13D R2.0 × × 75L 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
अच्छी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी price.Help एजेंट अधिक बड़े बाजार को पाने के लिए
हम 12 घंटे के भीतर आपके मेल उत्तर वादा करता हूँ
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: 18810166789
फैक्स: 86-199-0909-9090