kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Place of Origin: | JiangSu |
| Nama merek: | YUSH |
| Sertifikasi: | CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000 |
| Nomor model: | YSVC-650 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 1000 |
| Packaging Details: | Plywooden case |
| Delivery Time: | 3 days |
| Payment Terms: | T/T ,Paypal ,West Union ,L/C ,D/P . |
| Supply Ability: | 300 sets/ month |
| Menyoroti: | depanelizer PCB |
||
|---|---|---|---|
Computar EX2C CNC PCB Router / PCB Depaneling Router dengan Windows XP
![]()
Daftar Suku Cadang Mesin
| I. Perangkat Keras | |
| POROS | Spindel dan inverter Bintang Kejora |
| CCD | Kamera industri lini Sony 520 |
| LENSA | Komputer EX2C |
| Baut | Impor sekrup bola tanah presisi TBI |
| Memandu | HIWIN pelebaran Rel panduan linier yang diimpor |
| MOTOR | Seri LCF JiaBao |
| KARTU KONTROL I/O | HFC PCI-9074 |
| KARTU KONTROL PENGEMUDI | HFC PCI-9074 |
| KARTU I/O | PCI-9074-64pcs/-38pcs |
| Pembersihan statis | Seri STATIC-ST401A |
| Komputer | (RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P4 2.8G 2CPU(S)/1G DDR/80G) |
| Antarmuka mesin | AOC LCD17", mouse Logitech |
| 2.perangkat lunak | |
| Sistem pengaturan | Windows XP Professional (Layanan3,v.3244) |
| Operasi GUI | Windows XP Cina |
| Pengeditan program | Di barisan |
| Sistem penglihatan | Offset CCD AOTU |
| Sistem pengaturan | F 1.0.2 versi |
![]()
2. Parameter Kinerja MLF-F01
| Keseluruhan | |
| Dimensi (W * D * H) | 1220mm * 1450mm * 1420mm |
| Bobot | 550kg |
| Offset tinggi | 60~110mm |
| Manipulator | |
| Jenis motor | Seri JiaBao |
| Pengulangan posisi | 0,001mm |
| Area kerja sumbu (maks) | 680mm * 360mm * 50mm |
| Stasiun kerja | |
| fiksasi PCB | standar, spesialisasi |
| Bongkar/muat PCB | panduan |
| Ukuran PCB (maks) | 322mm * 322mm |
| PCB tebal (maks) | 5mm |
| perlengkapan | |
| Memperbaiki kekakuan | standar |
| Memperbaiki fiksasi | mesin |
| Motor Spindel | |
| Kekuatan | 400W |
| Poros | 50000rpm/menit |
| Melindungi | pendinginan sendiri/angin |
| Ganti pemotong | Spesialisasi |
| Kemampuan perutean | |
| Kecepatan potong (maks.) | 100mm/dtk |
| Kecepatan mengemudi (maks.) | 3000mm/dtk |
| Presisi pemotongan | 0,01mm |
| Sistem Vakum | |
| Daya vakum | 2.2KW AC 380V |
| Kekosongan | tegak lurus |
| Keperluan | |
| Kekuatan | 2.2KW AC380V |
| Pasokan udara | 2~5KG/cm2 |
| Pemrograman | |
| Pengeditan program | Di barisan |
| Pengeditan fungsi | Garis, busur, lingkaran, kurva U |
| penyimpanan program | HDD |
| Sistem penglihatan | CCD warna SONE |
| offset pemotong penggilingan | MOBIL |
| Pengaturan vakum | MOBIL |
| Monitor Operasi | |
| indikator | Status mesin indikator |
| pemeriksaan alat | Kehidupan alat deteksi otomatis, penggunaan pengujian waktu |
| Pelindung motor | Memiliki panas berlebih, kelebihan beban, fungsi perlindungan tegangan rendah |
| pemeriksaan kelebihan beban motor | Memiliki Overload, saluran normal, fungsi perlindungan tegangan rendah |
| Alat dapat digunakan waktu | Umur alat deteksi otomatis, |
| Statistik data | Model papan terpisah, hitungan pisah, metode penghitungan beragam |
| Catatan kesalahan | Perangkat lunak secara otomatis merekam semua memori alarm mesin |
| AKU AKU AKU.Ketepatan | |
| presisi sumbu | 0,001mm |
| Memotong presisi | 0.1mm |
| IV.Keamanan | |
| Area kerja melindungi | Dengan empat perlindungan tertutup |
| sensor pintu | Sensor sakelar mikro pintu pengaman depan dan belakang (opsional) |
| Tombol berhenti darurat |
![]()
3. Deskripsi Fungsi
1. Gambar zoom-in X10 membuat pemrograman lebih mudah & meningkatkan akurasi pengaturan titik.
2. Dua meja geser menyediakan gerakan masuk dan keluar secara bersamaan untuk mengurangi waktu tack untuk produktivitas yang lebih baik.
3. AUTO MARK offset system. Gambar CCD dapat memeriksa & mensimulasikan jalur atau perutean untuk mengurangi kesalahan yang tidak perlu sebelum memotong.
4. bit perutean secara otomatis mengangkat dan menggeser ke titik terprogram berikutnya kemudian memotong untuk memperpanjang waktu hidup bit perutean.
5. desain industri pintu pengaman.
6. Gambar CCD dapat memeriksa & mensimulasikan jalur atau perutean untuk mengurangi kesalahan yang tidak perlu sebelum memotong.
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090