kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | INMIND |
| Sertifikasi: | SGS Factory Certificater |
| Nomor model: | Micro Ukuran 2 Flute 0.3mm ke 1.0mm diameter pemotongan |
| Kuantitas min Order: | 100pcs per spesifikasi wthin 12mm |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 1 buah pengepakan |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel: 3-5 hari untuk Batch: 10-15 hari. |
| Syarat-syarat pembayaran: | 100% T/T Advinced, Paypal, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs/bulan |
| Fitur: | Kecepatan tinggi | Mikro | Aplikasi: | Stainless steel | Penggilingan |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | Tialn dilapisi | Suling NO.: | 2 Seruling | Dua seruling |
| HRC: | HRC60 | Bahan: | Solid carbide | Carbide |
| Mode pemrosesan: | CNC | Nama Produk: | Micro End Mills | Ball End Mill Hidung |
| Tipe: | Standar | ||
| Menyoroti: | pemotong ujung pabrik |
||
Kustom Solid carbide Micro End Mills Tialn dilapisi Bola Hidung Endmill 0.3um
Detail Cepat:
0.3-0.4um Batang butiran padat ukuran butir Super-Fine, Jerman
Mutli-TIALN Coating (Hitam) - Arco, TiSiAlN (Tembaga), Platit
Dibuat oleh 5 penggiling AXIS CNC
Diperiksa oleh Peralatan Inspeksi Zoller
Benda kerja hingga HRC60
1 buah kemasan.
Tipe Panjang Standar
Deskripsi:
Super-Fine Grain Szie 0.3-0.4um, Batang karbida Wc dengan keuletan tinggi, dengan pelapisan TiAlN berkualitas tinggi, mendapatkan masa pakai alat yang panjang, dari proses pengerjaan kasar hingga penyelesaian akhir, mengurangi waktu penggantian pemotong, meningkatkan efisiensi mesin, meningkatkan efisiensi mesin, menghemat waktu membuat cetakan .Sarankan untuk memproses besi dan baja hingga HRC60, kecepatan Menengah-Tinggi.
Batang Karbida : Wc: 90%, TRS: 4000N / mm2, Ukuran Butir: 0,3-0,4um, HRA: 93,5
Aplikasi:
Cocok untuk penggilingan quenching dan baja tempered. Bahan ketahanan aus yang tinggi, stainless steel. Paduan nikel dan paduan Titanium Y, Besi cor, material komposit yang disempurnakan seperti Keviar dan grafit, diperkuat Plastik, Untuk router PCB, untuk pemotongan kecepatan tinggi, untuk pemotongan kering.
Spesifikasi:
| Nomor pesanan | Pemotongan | Panjang Suling | Betis | AOL |
| d | l | D | L. | |
| 0,3 × 1 × 4D × 50L × 2F | 0,3 | 1 | 4 | 50 |
| 0,4 × 1 × 4D × 50L × 2F | 0,4 | 1 | 4 | 50 |
| 0,5 × 1 × 4D × 50L × 2F | 0,5 | 1 | 4 | 50 |
| 0,6 × 1,2 × 4D × 50L × 2F | 0,6 | 1.2 | 4 | 50 |
| 0,7 × 1,4 × 4D × 50L × 2F | 0,7 | 1.4 | 4 | 50 |
| 0,8 × 1,6 × 4D × 50L × 2F | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| 0,9 × 1,8 × 4D × 50L × 2F | 0,9 | 1.8 | 4 | 50 |
Keunggulan kompetitif:
Kualitas Tinggi dan Kualitas Stabil.
Lapisan Baru TiSiAlN Meningkatkan kinerja dalam material kekerasan tinggi dan stainless steel.
Harga bersaing
Bantu agen untuk mendapatkan pasar yang lebih besar dalam produk-produk berkualitas tinggi.
Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090