Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | Hunan, China (continente) |
| Nombre de la marca: | ZCCCT |
| Número de modelo: | PM-4EL-D6.0 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | US $ 7.5 - 14.52 |
| Detalles de empaquetado: | 1 pedazo en una caja plástica, 5 cajas en un cartón |
| Tiempo de entrega: | 2 días después de consiguen el dinero |
| Condiciones de pago: | UNIÓN DEL OESTE DEL TT |
| Capacidad de la fuente: | 10000 Piece / Pieces per Mes |
| Resaltar: | Metal Duro Fresas |
||
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado: | 1 pedazo en una caja plástica, 5 cajas en un cartón |
|---|---|
| Detalle de la entrega: | 2 días después de consiguen el pago si en la acción |
Las series 4 del P.M. estrían molinos de extremo sólidos del carburo
fabricante 1.professional
2. años de experiencia
3.ISO9001
Serie del P.M. 4 molinos de extremo sólidos del carburo de la flauta
introducción del escrito 1.Products
Tipo: PM-4EL-D6.0
Marca: Marca de ZCCCT
Material: carburo de tungsteno
| Caracteres de los molinos de extremo generales de la serie del P.M. | ||||||||
| la geometría 1.Optimized, mejora retiro del microprocesador y encrespándose, reduzca la fuerza de corte. | ||||||||
| la estabilidad 2.High del tratamiento del filo y de la buena estructura de la rigidez, la herramienta obtiene un nivel de entrada más alto por el diente. Puede al promotor el trapo-apagado del metal y la eficacia que trabaja a máquina grandemente. | ||||||||
| la resistencia y la dureza excelentes de desgaste 3.With, obtienen buen funcionamiento de la resistencia del andbreakage de la resistencia de desgaste incluso en la condición que trabaja a máquina de la eficacia | ||||||||
la demostración 2.Products de la serie 4 del P.M. estría molinos de extremo sólidos del carburo
![]()
![]()
![]()
![]()
llave de código de los molinos de extremo sólidos del carburo![]()
![]()
la especificación de la serie 4 del P.M. estría molinos de extremo sólidos del carburo
![]()
![]()
perfil 3.Company
![]()
4.Packaging y transporte
![]()
términos 5.Payment
![]()
información 6.Contact
Nombre: Alicia Liu
Teléfono: 0086-731- 22966998 13017139870
Fax: 0086-731- 22967799
QQ: 2693605292
AÑADA: Camino del diamante, distrito de Hetang, Zhuzhou, Hunan, China
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090