Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Uzun boyun 2 flüt 0.4mm 3mm kesme için |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 20000pcs/ay |
| Özellikleri: | Yüksek Hızlı | Uygulama: | Paslanmaz steel|Slotting|Milling|Dağınık olması sizin için bitirme |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | Flüt NO.: | 2 Flute|İki flüt |
| SICAK SAC: | HRC60 | Malzeme: | Katı carbide|Karbür |
| İşleme modu: | CNC | Ürün adı: | Kare sonu değirmen |
| Türü: | Standart | Helis açısı: | 35 |
| Vurgulamak: | uzun son fabrikaları |
||
Long Neck Carbide Meydanı End Mill Yüksek Hız Çelik Yerleştirme Frezeler, İki Flüt
Hızlı Detay:
0.3-0.4um Süper İnce tane büyüklüğü karbür çubuk, Almanya
Isıtmalı-TiAlN Kaplama (Siyah) - Platit Arco, Tisin (Bakır),
5 EKSEN CNC taşlama Made by
Zoller Muayene Ekipmanları tarafından kontrol
HRC60 kadar iş parçası
1 adet ambalaj.
Standart Uzunluk Tipi
Uzun Boyun, 2 Flüt
Açıklama:
Yüksek kaliteli TiAlN kaplama ile Süper İnce Tane Szie 0.3-0.4um, yüksek azim ile Wc karbür çubuk, alıyorum
kaba gelen işlenme uzun takım ömrü, bir verime iyileştirilmesi, değişen kesiciler süresini azaltmak
Makine, moulds.Suggest HRC60, Orta-yüksek hızda kadar demir ve çelik işleme yapma zaman tasarrufu.
Karbür Rod: Wc:% 90, TRS: 4000N / mm2, Tane Boyut: 0.3-0.4um İHD: 93.5
Uygulamalar:
Söndürme freze ve direnç malzemesi, paslanmaz çelik aşınma steel.high temperli için takın. nikel alaşımı
ANDY Titanyum alloy.Cast demir, Kevlar® ve grafit, güçlendirilmiş plastikler gibi gelişmiş birleştirilmiş malzeme,
Kuru kesme için yüksek hızlı kesim, PCB yönlendiriciler için.
Özellikler:

Sipariş No | CStting | Boyun Dia | FlSte Uzunluğu | Etkili uzunluğu | Incik | AOL |
d | N | l | E | D | L | |
SLN 04022 | 0,4 | 0.35 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 04042 | 0,4 | 0.35 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 05022 | 0.5 | 0.45 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 05042 | 0.5 | 0.45 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 05062 | 0.5 | 0.45 | 1 | 6 | 4 | 50 |
SLN 06022 | 0.6 | 0.55 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 06042 | 0.6 | 0.55 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 06062 | 0.6 | 0.55 | 1 | 6 | 4 | 50 |
SLN 07022 | 0,7 | 0.65 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 07042 | 0,7 | 0.65 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 07062 | 0,7 | 0.65 | 1 | 6 | 4 | 50 |
SLN 08022 | 0,8 | 0.75 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 08042 | 0,8 | 0.75 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 08062 | 0,8 | 0.75 | 1 | 6 | 4 | 50 |
SLN 10064 | 1 | 0.95 | 2 | 6 | 4 | 50 |
SLN 10084 | 1 | 0.95 | 2 | 8 | 4 | 50 |
SLN 10104 | 1 | 0.95 | 2 | 10 | 4 | 50 |
SLN 10124 | 1 | 0.95 | 2 | 12 | 4 | 50 |
SLN 15084 | 1.5 | 1.45 | 3 | 8 | 4 | 50 |
SLN 15104 | 1.5 | 1.45 | 3 | 10 | 4 | 50 |
SLN 15124 | 1.5 | 1.45 | 3 | 12 | 4 | 50 |
SLN 15164 | 1.5 | 1.45 | 3 | 16 | 4 | 50 |
SLN 20084 | 2 | 1.92 | 4 | 8 | 4 | 50 |
SLN 20104 | 2 | 1.92 | 4 | 10 | 4 | 50 |
SLN 20124 | 2 | 1.92 | 4 | 12 | 4 | 50 |
SLN 20164 | 2 | 1.92 | 4 | 16 | 4 | 50 |
SLN 25104 | 2.5 | 2.42 | 5 | 10 | 4 | 50 |
SLN 25124 | 2.5 | 2.42 | 5 | 12 | 4 | 50 |
SLN 25164 | 2.5 | 2.42 | 5 | 16 | 4 | 50 |
SLN 25204 | 2.5 | 2.42 | 5 | 20 | 4 | 50 |
SLN 30104 | 3 | 2.9 | 6 | 10 | 6 | 50 |
SLN 30124 | 3 | 2.9 | 6 | 12 | 6 | 50 |
SLN 30164 | 3 | 2.9 | 6 | 16 | 6 | 50 |
SLN 30204 | 3 | 2.9 | 6 | 20 | 6 | 60 |
SLN 30254 | 3 | 2.9 | 6 | 25 | 6 | 60 |
Rekabet avantajı:
İyi ve Kararlı Kalite.
Yeni Kaplama TiSiAlN yüksek sertlik malzeme ve paslanmaz çeliktir performansını artırın.
Rekabetçi fiyat.
Kaliteli ürünler almak daha büyük bir pazar elde etmek için ajan yardımcı olur.
Biz 12 saat içinde posta cevap söz ver.
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090