Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Köşe yarıçapı uzun şaft tipi 1mm ile 20mm |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Micro|Orta hız | Uygulama: | Paslanmaz steel|Milling|Slotting|Rouhing için bitirme |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | SICAK SAC: | HRC50 |
| Malzeme: | Katı carbide|Karbür | Ürün adı: | Köşe yarıçapı sonunda değirmen |
| Türü: | Uzun SAP | Helis açısı: | 35 |
| İşleme modu: | CNC | ||
| Vurgulamak: | köşe yuvarlama sonunda değirmen |
||
Dört Flüt Köşe Yarıçapı End Mill Karbür Uzun Shank Mikro End Mill Kesiciler
Hızlı Detay:
0.6-0.8um Mirco tane büyüklüğü karbür çubuk
TiAlN Kaplama, yüksek alüminyum (Siyah), Orta Alüminyum (Bakır)
5 EKSEN CNC taşlama tarafından yapılmıştır
Zoller Muayene Ekipmanları tarafından kontrol
HRC50 kadar İş parçası
1 adet ambalaj.
Köşe Yarıçapı Uzun Sap Tipi
Açıklama:
Yüksek kaliteli TiAlN kaplama Micro Tahıl Szie 0.6-0.8um, yüksek azim ile Wc karbür çubuk, kaba gelen işlenme için, uzun takım ömrü elde, moulds.Suggest yapma zaman tasarrufu, kesiciler değişen makinenin verime iyileştirilmesi süresini azaltmak HRC50, Orta-düşük hızda kadar demir ve çelik işleme.
Karbür Rod: Wc:% 90, Eş: 10%, TRS: 3800N / mm2, Tane Boyutu: 0.6-0.8um
Uygulamalar:
, Fiberglas ile freze söndürme ve temperli steel.stainless steel.nickel alaşım ve Titanyum alaşımlı, Dökme demir, gelişmiş birleştirilmiş malzeme için Fit Ayrıca freze bakır için uygun.
Özellikler:

Sipariş No | Kesme Çapı | Flüt uzunluğu | Shank Çapı | R Köşe | AOL |
d | l | D | R | L | |
75L x 4F x 3 x R0.5 x 8 x 3D | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × × 3D 100L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 100 |
75L × 4F × 3 × R0.5 × 8 × 4D | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × 4D × 100L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 100 |
4 × 11 × R0.5 4D × 100L × 4F × | 4 | 11 | 4 | R0.5 | 100 |
6 × 15 × R0.5 6D × 100L × 4F × | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 100 |
8 × 20 × R0.5 8D × 100L × 4F × | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
10 × 25 × R0.5 10D × 100L × 4F × | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10 × 25 × R1.0 10D × 100L × 4F × | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × 25 × R1.5 10D × 100L × 4F × | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × 25 × R2.0 10D × 100L × 4F × | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × 30 × R0.5 12D × 100L × 4F × | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12 × 30 × R1.0 12D × 100L × 4F × | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × 30 × R1.5 12D × 100L × 4F × | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × 30 × R2.0 12D × 100L × 4F × | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8 × 25 × R0.5 8D × 150L × 4F × | 8 | 25 | 8 | R0.5 | 150 |
10 × 30 × R0.5 10D × 150L × 4F × | 10 | 30 | 10 | R0.5 | 150 |
10 × 30 × R1.0 10D × 150L × 4F × | 10 | 30 | 10 | R1.0 | 150 |
10 × 30 × R1.5 10D × 150L × 4F × | 10 | 30 | 10 | R1.5 | 150 |
10 × 30 × R2.0 10D × 150L × 4F × | 10 | 30 | 10 | R2.0 | 150 |
12 × 35 × R0.5 12D × 150L × 4F × | 12 | 35 | 12 | R0.5 | 150 |
12 × 35 × R1.0 12D × 150L × 4F × | 12 | 35 | 12 | R1.0 | 150 |
12 × 35 × R1.5 12D × 150L × 4F × | 12 | 35 | 12 | R1.5 | 150 |
12 × 35 × R2.0 12D × 150L × 4F × | 12 | 35 | 12 | R2.0 | 150 |
Rekabet Avantajı:
Kaliteli, Rekabetçi price.Help ajan daha büyük bir pazar elde etmek
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090