Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Mikro boyutu 2 flüt için 1,0 mm kesme çapı 0,3 mm |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Yüksek speed, Mikro | Uygulama: | Roughing, Paslanmaz steel, Freze |
|---|---|---|---|
| Flüt NO.: | 2 Flute, İki flüt | SICAK SAC: | HRC60, HRC55 |
| Malzeme: | Karbür | İşleme modu: | CNC |
| Ürün adı: | Mikro sonunda fabrikaları | Türü: | Standart |
| Vurgulamak: | Mini sonunda değirmen |
||
İki flüt HRC60 Mikro Frezeler Micro Boyut HRC55 Kesici, 0.9mm için 0.3mm
Hızlı Detay:
0.5-0.6um Ultra-İnce dane boyutu karbür çubuk
TIALN Kaplama (Siyah), TiSiAlN (Bakır)
5 EKSEN CNC öğütücü tarafından yapılan
Zoller Muayene Ekipmanları tarafından kontrol
HRC55 kadar İş parçası
1 adet ambalaj.
Standart Boy Tipi
Açıklama:
Ultra-İnce Tane Szie kaliteli TiAIN kaplama ile yüksek azim ile 0.5-0.6um, Wc karbür çubuk, uzun oluyor
Takım ömrü, kaba işlemeden işleme bitirme, makinenin verime geliştirerek, değişen kesiciler süresini azaltmak
HRC55, Orta-Yüksek hızda kadar demir ve çelik işleme moulds.Suggest yapma zaman tasarrufu.
Karbür Rod: Wc:% 88, Co:% 12, TRS: 4000N/mm2, Tane Boyut :0.5-0 .6 um
Uygulamalar:
Freze su verme için uygun ve direnç malzemesi, paslanmaz steel.nickel alaşım Y'nin Titanyum alaşımlı, Dökme demir, Keviar ve grafit gibi gelişmiş composited malzeme giymek steel.high temperli, Plastik kuru kesme için yüksek hız kesme için, PCB yönlendiriciler için, güçlendirilmiş.
Özellikler:
| Sipariş No: | Kesme | Flüt Süresi | Sap | AOL |
| d | l | D | L | |
| 0.3 × 1 × 4D × 50L × 2F | 0.3 | 1 | 4 | 50 |
| 0.4 × 1 × 4D × 50L × 2F | 0.4 | 1 | 4 | 50 |
| 0.5 × 1 × 4D × 50L × 2F | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| 0.6 × 1.2 × 4D × 50L × 2F | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| 0.7 × 1.4 × 4D × 50L × 2F | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| 0.8 × 1.6 × 4D × 50L × 2F | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| 0.9 × 1.8 × 4D × 50L × 2F | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
Rekabet Avantajı:
Yüksek Kalite ve Kararlı Kalite.
Yeni Kaplama TiSiAlN yüksek sertlik malzeme ve paslanmaz çelik performansını artırın.
Rekabetçi fiyat
Yüksek kaliteli ürünleri olsun daha büyük bir pazar elde etmek için ajan yardımcı olur.
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090