Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Uzun boyun tip 1mm 3mm |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Yüksek speed|Düz uç değirmen | Uygulama: | Freze |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | Flüt NO.: | 2 Flute|İki flüt |
| SICAK SAC: | HRC55 | Malzeme: | Katı carbide|Karbür |
| İşleme modu: | CNC | Ürün adı: | Katı karbid sonu Mills|Kare sonu değirmen |
| Türü: | Standart | Helis açısı: | 30|35 |
| Vurgulamak: | carbide tapered end mills |
||
CNC 2 Flüt Karbür Konik Frezeler, TiAlN Long Neck Daire Sonu Mil Kaplı
Hızlı Detay:
0.5-0.6um Ultra-İnce tane büyüklüğü karbür çubuk
TiAlN Kaplama (Siyah), TiSiAlN (Bakır)
5 EKSEN CNC taşlama tarafından yapılmıştır
Zoller Muayene Ekipmanları tarafından kontrol
HRC55 kadar İş parçası
1 adet ambalaj.
Long Neck 2 Flüt
Açıklama:
Kaba gelen işlenme için, uzun takım ömrü elde yüksek kalitede TiAlN kaplama ile Ultra İnce Tane Szie 0.5-0.6um, yüksek azim ile Wc karbür çubuk, kalıp yapımı zaman tasarrufu, kesiciler değişen makinenin verime iyileştirilmesi süresini azaltmak .Suggest HRC55, Orta-Yüksek hızda kadar demir ve çelik işleme.
Karbür Rod: Wc:% 88, Eş:% 12, TRS: 4000N / mm2, Tane Boyutu: 0.5-0.6um
Uygulamalar:
, Fiberglas ile freze söndürme ve temperli steel.stainless steel.nickel alaşım ve Titanyum alaşımlı, Dökme demir, gelişmiş birleştirilmiş malzeme için Fit Ayrıca freze bakır için uygun.
Özellikler:

Sipariş No | Kesme | Boyun Dia | Flüt Uzunluğu | Etkili Uzunluk | Incik | AOL |
d | N | l | E | D | L | |
ULN 04022 | 0,4 | 0.35 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 04.042 | 0,4 | 0.35 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 05022 | 0.5 | 0.45 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 05.042 | 0.5 | 0.45 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 05.062 | 0.5 | 0.45 | 1 | 6 | 4 | 50 |
ULN 06.022 | 0.6 | 0.55 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 06.042 | 0.6 | 0.55 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 06.062 | 0.6 | 0.55 | 1 | 6 | 4 | 50 |
ULN 07022 | 0.7 | 0.65 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 07042 | 0.7 | 0.65 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 07.062 | 0.7 | 0.65 | 1 | 6 | 4 | 50 |
ULN 08022 | 0,8 | 0.75 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 08.042 | 0,8 | 0.75 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 08.062 | 0,8 | 0.75 | 1 | 6 | 4 | 50 |
ULN 10064 | 1 | 0.95 | 2 | 6 | 4 | 50 |
ULN 10084 | 1 | 0.95 | 2 | 8 | 4 | 50 |
ULN 10.104 | 1 | 0.95 | 2 | 10 | 4 | 50 |
ULN 10124 | 1 | 0.95 | 2 | 12 | 4 | 50 |
ULN 15.084 | 1.5 | 1.45 | 3 | 8 | 4 | 50 |
ULN 15104 | 1.5 | 1.45 | 3 | 10 | 4 | 50 |
ULN 15.124 | 1.5 | 1.45 | 3 | 12 | 4 | 50 |
ULN 15.164 | 1.5 | 1.45 | 3 | 16 | 4 | 50 |
ULN 20084 | 2 | 1.92 | 4 | 8 | 4 | 50 |
ULN 20104 | 2 | 1.92 | 4 | 10 | 4 | 50 |
ULN 20124 | 2 | 1.92 | 4 | 12 | 4 | 50 |
ULN 20.164 | 2 | 1.92 | 4 | 16 | 4 | 50 |
ULN 25.104 | 2.5 | 2.42 | 5 | 10 | 4 | 50 |
ULN 25124 | 2.5 | 2.42 | 5 | 12 | 4 | 50 |
ULN 25.164 | 2.5 | 2.42 | 5 | 16 | 4 | 50 |
ULN 25.204 | 2.5 | 2.42 | 5 | 20 | 4 | 50 |
ULN 30.104 | 3 | 2.9 | 6 | 10 | 6 | 50 |
ULN 30124 | 3 | 2.9 | 6 | 12 | 6 | 50 |
ULN 30.164 | 3 | 2.9 | 6 | 16 | 6 | 50 |
ULN 30204 | 3 | 2.9 | 6 | 20 | 6 | 60 |
ULN 30.254 | 3 | 2.9 | 6 | 25 | 6 | 60 |
Rekabet Avantajı:
İyi ve Kararlı Kalite.
Yeni Kaplama TiSiAlN yüksek sertlik malzeme ve paslanmaz çelikten performansını artırın.
Rekabetçi fiyat.
Kaliteli ürünler almak daha büyük bir pazar elde etmek ajan yardım.
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090