Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | İç soğutma türü 3mm ile 20mm |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Uygulama: | Paslanmaz steel, Slotting, Freze | Kaplama: | Tialn kaplı |
|---|---|---|---|
| SICAK SAC: | HRC50 | Malzeme: | Katı carbide, Karbür |
| İşleme modu: | CNC | Ürün adı: | Katı karbid matkaplar |
| Türü: | Uzun SAP | Helis açısı: | 35, 25 |
| Vurgulamak: | karbür matkap |
||
Paslanmaz Çelik için CNC Karbür Karbür Matkap Yüksek Performanslı matkap, Dökme Demir, İç Soğutma
Hızlı Detay:
0.6-0.8um Mirco tane boyutu karbür çubuk
TIALN Kaplama (Siyah), TISIALN (Bakır)
5 EKSEN CNC öğütücü tarafından yapılan
Zoller Muayene Ekipmanları tarafından kontrol
HRc50 kadar İş parçası
1 adet ambalaj.
İç Soğutma Türü
Helix Açısı: 25 °
Açıklama:
Mikro Tahıl Szie kaliteli TiAIN kaplama ile yüksek mukavemet, uzun takım ömrü, yüksek Yem matkaplar alma ile 0.6-0.8um, Wc karbür çubuk, kesiciler değişen makine verime iyileştirilmesi, products.Suggest işlemek için yapım zaman tasarrufu süresini azaltmak HRc50 kadar demir ve paslanmaz çelik, Orta-düşük hız.
Karbür Rod: Wc:% 90, Co:% 10, TRS: 3800N/mm2, Tane Boyut :0.6-0 .8 um
Uygulamalar:
Sondaj su verme ve temperli steel.stainless steel.nickel alaşımı ve titanyum alaşımı, dökme demir, gelişmiş composited malzeme için Fit
Özellikler:
Kesme | Flüt Süresi | Sap | AOL | Sondaj Açısı |
d | l | D | L | A |
3 | 16 | 6 | 46 | 135 ° -150 ° |
3.2 | 18 | 6 | 49 | 135 ° -150 ° |
3.5 | 20 | 6 | 52 | 135 ° -150 ° |
4 | 22 | 6 | 55 | 135 ° -150 ° |
4.2 | 22 | 6 | 55 | 135 ° -150 ° |
4.5 | 24 | 6 | 58 | 135 ° -150 ° |
5 | 26 | 6 | 62 | 135 ° -150 ° |
5.2 | 26 | 6 | 62 | 135 ° -150 ° |
5.5 | 28 | 6 | 66 | 135 ° -150 ° |
5.8 | 28 | 6 | 66 | 135 ° -150 ° |
6 | 28 | 6 | 66 | 135 ° -150 ° |
6.5 | 31 | 8 | 70 | 135 ° -150 ° |
6.8 | 34 | 8 | 74 | 135 ° -150 ° |
7 | 34 | 8 | 74 | 135 ° -150 ° |
7.5 | 34 | 8 | 74 | 135 ° -150 ° |
8 | 37 | 8 | 79 | 135 ° -150 ° |
8.5 | 37 | 10 | 79 | 135 ° -150 ° |
9 | 40 | 10 | 84 | 135 ° -150 ° |
9.5 | 40 | 10 | 84 | 135 ° -150 ° |
10 | 43 | 10 | 89 | 135 ° -150 ° |
10.2 | 43 | 12 | 89 | 135 ° -150 ° |
10.5 | 43 | 12 | 89 | 135 ° -150 ° |
11 | 47 | 12 | 95 | 135 ° -150 ° |
12 | 51 | 12 | 102 | 135 ° -150 ° |
12.5 | 51 | 14 | 102 | 135 ° -150 ° |
13 | 51 | 14 | 102 | 135 ° -150 ° |
13.5 | 54 | 14 | 107 | 135 ° -150 ° |
14 | 54 | 14 | 107 | 135 ° -150 ° |
14.5 | 56 | 16 | 111 | 135 ° -150 ° |
15 | 56 | 16 | 111 | 135 ° -150 ° |
15.5 | 58 | 16 | 115 | 135 ° -150 ° |
16 | 58 | 18 | 115 | 135 ° -150 ° |
17 | 60 | 18 | 119 | 135 ° -150 ° |
18 | 62 | 18 | 123 | 135 ° -150 ° |
19 | 64 | 20 | 127 | 135 ° -150 ° |
20 | 66 | 20 | 131 | 135 ° -150 ° |
Rekabet Avantajı:
Olsun daha büyük bir pazar elde etmek için iyi kalite, rekabetçi price.Help ajan

İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090