Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Uzun boyun 2 flüt 0.4mm 3mm kesme için |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Yüksek speed, Düz endmill, Uzun boyun | Uygulama: | Paslanmaz steel, Slotting, Milling, Rouhing için bitirme |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | Flüt NO.: | 2 Flute, İki flüt |
| Helis açısı: | 35 | SICAK SAC: | HRC60 |
| Malzeme: | Katı carbide, Karbür | İşleme modu: | CNC |
| Ürün adı: | Mikro sonu Mills, Kare sonu değirmen | Türü: | Standart |
| Vurgulamak: | sonunda değirmen kesiciler |
||
İki flüt Kaba Kesme Uçları Uzun Boyunlu Kaplama Standart Kesici Takımlar
Hızlı Detay:
0.3-0.4um Süper İnce tane boyutu katı karbür çubuk, Almanya
Mutli-TIALN Kaplama (Siyah) - Arco, TiSiAlN (Bakır), Platit
5 AXIS CNC taşlama makinesi ile üretilmiştir.
Zoller Muayene Ekipmanı Tarafından Kontrol Edildi
HRC60'a kadar iş parçası
1 parça paketleme.
Standart Uzunluk Tipi
Uzun boyun, 2 flüt
Açıklama:
Süper İnce Haddeleme Szie 0.3-0.4um, yüksek mukavemetli Wc karbür çubuk, yüksek kalitede TiAlN kaplama ile kaba sertleştirme işleminden bitirme işlemine kadar uzun takım ömrü elde eder, kesicilerin değiştirilme süresini kısaltır, makinenin verimliliğini artırır, kalıp yapma zamanı tasarruf sağlar HRC60, Orta-Yüksek hıza kadar demir ve çelik işlemek için mükemmeldir.
Karbür Rod: Wc:% 90, TRS: 4000N / mm2, Tane Boyut: 0.3-0.4um İHD: 93.5
Uygulamalar:
Frezeleme söndürme ve temperli çelik için uygundur. Yüksek aşınma direnci malzeme, paslanmaz çelik.nickel alaşım ve titanyum alaşım, Dökme demir, Keviar ve grafit gibi güçlendirilmiş kompozit malzeme, plastik yönlendiriciler, PCB hızlandırıcılar için, kuru kesim için.
Özellikler:
Sipariş No | CStting | Boyun Çapı | FlSte Uzunluğu | Etkili Boy | İncik | AOL |
D | N | L | E | D | L | |
SLN 04022 | 0.4 | 0,35 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 04042 | 0.4 | 0,35 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 05022 | 0.5 | 0,45 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 05042 | 0.5 | 0,45 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 05062 | 0.5 | 0,45 | 1 | 6 | 4 | 50 |
SLN 06022 | 0.6 | 0,55 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 06042 | 0.6 | 0,55 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 06062 | 0.6 | 0,55 | 1 | 6 | 4 | 50 |
SLN 07022 | 0.7 | 0,65 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 07042 | 0.7 | 0,65 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 07062 | 0.7 | 0,65 | 1 | 6 | 4 | 50 |
SLN 08022 | 0.8 | 0,75 | 1 | 2 | 4 | 50 |
SLN 08042 | 0.8 | 0,75 | 1 | 4 | 4 | 50 |
SLN 08062 | 0.8 | 0,75 | 1 | 6 | 4 | 50 |
SLN 10064 | 1 | 0,95 | 2 | 6 | 4 | 50 |
SLN 10084 | 1 | 0,95 | 2 | 8 | 4 | 50 |
SLN 10104 | 1 | 0,95 | 2 | 10 | 4 | 50 |
SLN 10124 | 1 | 0,95 | 2 | 12 | 4 | 50 |
SLN 15.084 | 1.5 | 1.45 | 3 | 8 | 4 | 50 |
SLN 15104 | 1.5 | 1.45 | 3 | 10 | 4 | 50 |
SLN 15124 | 1.5 | 1.45 | 3 | 12 | 4 | 50 |
SLN 15164 | 1.5 | 1.45 | 3 | 16 | 4 | 50 |
SLN 20084 | 2 | 1.92 | 4 | 8 | 4 | 50 |
SLN 20104 | 2 | 1.92 | 4 | 10 | 4 | 50 |
SLN 20124 | 2 | 1.92 | 4 | 12 | 4 | 50 |
SLN 20164 | 2 | 1.92 | 4 | 16 | 4 | 50 |
SLN 25104 | 2.5 | 2.42 | 5 | 10 | 4 | 50 |
SLN 25124 | 2.5 | 2.42 | 5 | 12 | 4 | 50 |
SLN 25164 | 2.5 | 2.42 | 5 | 16 | 4 | 50 |
SLN 25204 | 2.5 | 2.42 | 5 | 20 | 4 | 50 |
SLN 30104 | 3 | 2.9 | 6 | 10 | 6 | 50 |
SLN 30124 | 3 | 2.9 | 6 | 12 | 6 | 50 |
SLN 30164 | 3 | 2.9 | 6 | 16 | 6 | 50 |
SLN 30204 | 3 | 2.9 | 6 | 20 | 6 | 60 |
SLN 30254 | 3 | 2.9 | 6 | 25 | 6 | 60 |
Rekabet avantajı:
Yüksek Kalite ve İstikrarlı Kalite.
Yeni Kaplama TiSiAlN Yüksek sertlikte malzeme ve paslanmaz çelikteki performansı geliştirin.
Rekabetçi fiyat
Acenteden Yüksek Kaliteli ürünler için daha geniş bir pazar elde etmesine yardımcı olun.
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090