جودة عالية، وأفضل خدمة وسعر معقول.
| مكان المنشأ: | مدينة جينان وشاندونغ Provience |
| اسم العلامة التجارية: | Huanuo Machine |
| إصدار الشهادات: | CE,ISO |
| رقم الموديل: | LXDB-250 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | 4000$ |
| تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 7 أيام |
| شروط الدفع: | تي/T، غرب الاتحاد |
| القدرة على العرض: | 80sets/month |
| إبراز: | الألومنيوم نافذة نهاية آلة طحن |
||
|---|---|---|---|
الألومنيوم آلة طحن نهاية للألومنيوم باب النافذة؟
الألومنيوم آلة صنع النافذة
إنهاء آلة طحن:
تقنية الرئيسية المعلمة:
نموذج | الميزة الأساسية | FOBQingdao | |||
LXDB-250 | الصمام 1.Used لمعالجة نهاية الألومنيوم ومناسبة لملامح مختلفة. يمكن 2.It معالجة عدة (6-10sets) لمحات من مرة واحدة بكفاءة عالية. تي 3.Don 'تحتاج إلى ترتيب الأدوات عند عملية التشكيلات المختلفة. يمكن لأدوات 4.Machine ضبط صعودا وهبوطا، قبل وبعد وفقا لالشخصي. 5.Liner تحمل السكك الحديدية GUID، أربعة مجموعة سكين وثلاثة مجموعة سكين motor.Five مع أربعة السيارات | ||||
LXD02-200 | الصمام 1.Used للتجهيز الألومنيوم النهاية. 2.It حاجة النظام الأدوات وفقا لتعريف عند عملية، نموذج واحد أداة واحدة. 3.It فقط يمكن معالجة مجموعة 1 الشخصية مرة واحدة. أدوات 4.Machine لا يمكن ضبط. | ||||
LXDA-200 | الصمام 1.Used للتجهيز الألومنيوم النهاية. 2.It حاجة النظام الأدوات وفقا لتعريف عند عملية، نموذج واحد أداة واحدة. يمكن 3.It معالجة 1-3 مجموعات أوضاع وقت واحد. يمكن 4.Machine أدوات ضبط. | ||||
نموذج | LXDB-250 | LXD02-200 | LXDA-200 | ||
صورة |
|
|
| ||
قوة المحرك | 3 * 2.2KW /4*2.2kw | 1.5KW | 1.5KW | ||
محرك سرعة الدوران | 2840r / دقيقة | 2800r / دقيقة | 2800r / دقيقة | ||
استهلاك الهواء | 150L / دقيقة | 100L / دقيقة | 100L / دقيقة | ||
ضغط نظام الدائرة النفط | 0.6-0.8Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | ||
المنشار بليد قطر | Φ250 * 32MM | Φ200 * 32MM | Φ200 * 32MM | ||
ماكس لسان مفتوحة | 40MM | ||||
تعديل القاطع | 85mm و |
|
| ||
المنضدة رحلة | 0-1050mm |
| |||
مفتوحة لسان (H * W) |
| 70 * 45mm و | 70 * 45mm و | ||
العثور تحول زاوية |
|
| 35-90angle | ||
رحلة المنضدة تغذية |
| 0-320mm | 0-320mm | ||
الجهد االكهربى | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | ||
البعد الشامل | 2400 * 1250 * 1900 (مم) | 850 * 740 * 1280 (مم) | 850 * 740 * 1280mm | ||
وزن | 1000kgs | 150KGS | 150KGS | ||
التعبئة والتغليف والشحن:
تفاصيل التعبئة والتغليف: حزمة 1.outside: حالات خشبية معيار التصدير
حزمة 2.Inner النسيج: امتداد الفيلم
تسليم التفاصيل: حوالي 7 أيام عمل بعد دفع
شروط الدفع: إيداع 30٪ مقدما، 70٪ الرصيد قبل التسليم.
اتصل شخص: Mr. James
الهاتف :: 18810166789
الفاكس: 86-199-0909-9090