उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | INMIND |
| प्रमाणन: | SGS Factory Certificater |
| मॉडल संख्या: | लंबी गर्दन 2 बांसुरी 0.5 मिमी व्यास काटने 4mm के लिए |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100pcs प्रति विनिर्देश wthin 12mm |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 टुकड़ा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 3-5 दिनों के बैच के लिए: 10 से 15 दिनों के नमूने के लिए। |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी 100% Advinced, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000pcs/month |
| सुविधाएँ: | लंबे समय तक पहुँच | उच्च गति | आवेदन: | मिलिंग | स्टेनलेस स्टील | खांचाकरण | फिनिशिंग के लिए Rouhing |
|---|---|---|---|
| कोटिंग: | TiAlN लेपित | कोई बांसुरी।: | 2 बांसुरी | दो बांसुरी |
| HRC: | HRC60 | सामग्री: | ठोस कार्बाइड | कार्बाइड |
| प्रसंस्करण मोड: | सीएनसी | उत्पाद का नाम: | गेंद नाक एंड मिल |
| प्रकार: | मानक | हेलिक्स कोण: | 30 |
| प्रमुखता देना: | पतला गेंद नाक अंत चक्की |
||
2 बांसुरी सीएनसी गेंद नाक इस्पात / स्टेनलेस स्टील के लिए ठोस कार्बाइड छड़ के साथ एंड मिल
त्वरित विस्तार से:
0.3-0.4um सुपर ठीक अनाज आकार ठोस कार्बाइड छड़, जर्मनी
Mutli-TiAlN कोटिंग (काला) - आर्को, TiSiAlN (तांबा), platit
5 अक्ष सीएनसी चक्की द्वारा बनाया गया था
Zoller निरीक्षण उपकरण द्वारा जाँच
HRC60 तक Workpiece
1 टुकड़ा पैकिंग।
मानक लंबाई प्रकार
लंबी गर्दन, 2 बांसुरी
विवरण:
सुपर ठीक अनाज szie 0.3-0.4um, उच्च दृढ़ता के साथ Wc कार्बाइड छड़, उच्च गुणवत्ता TiAlN कोटिंग के साथ, हो रही है
लंबे जीवन उपकरण, roughing से प्रसंस्करण खत्म करने के लिए, बदलते कटर के समय को कम करने, की दक्षता में सुधार
मशीन, moulds.Suggest HRC60, मध्य-उच्च गति तक लोहा और इस्पात पर कार्रवाई करने के करने के समय की बचत।
कार्बाइड रॉड: WC: 90%, टीआरएस: 4000N / mm2, अनाज आकार: 0.3-0.4um, एचआरए: 93.5
अनुप्रयोगों:
शमन मिलिंग के लिए फ़िट और स्वभाव steel.high प्रतिरोध सामग्री पहनते हैं, स्टेनलेस steel.nickel मिश्र
एंडी टाइटेनियम मिश्र धातु।
कास्ट आयरन, Keviar और ग्रेफाइट की तरह बढ़ाया composited सामग्री, प्रबलित प्लास्टिक, पीसीबी routers के लिए,
उच्च गति काटने, सूखी काटने के लिए।
विशेष विवरण:

आदेश संख्या | CStting | गर्दन दीया | FlSte लंबाई | प्रभावी लंबाई | टांग | एओएल |
घ | एन | एल | ए | डी | एल | |
SLNB 05,022 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 2 | 4 | 50 |
SLNB 05,042 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 4 | 4 | 50 |
SLNB 05062 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 6 | 4 | 50 |
SLNB 05,082 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 06,022 | R0.3 | 0.55 | 0.9 | 2 | 4 | 50 |
SLNB 06042 | R0.3 | 0.55 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
SLNB 06062 | R0.3 | 0.55 | 0.9 | 6 | 4 | 50 |
SLNB 06082 | R0.3 | 0.55 | 0.9 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 08022 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 2 | 4 | 50 |
SLNB 08,042 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
SLNB 08062 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 6 | 4 | 50 |
SLNB 08,082 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 10062 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
SLNB 10082 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 10102 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 10 | 4 | 50 |
SLNB 10122 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 12 | 4 | 50 |
SLNB 15082 | R0.75 | 1.45 | 2 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 15102 | R0.75 | 1.45 | 2 | 10 | 4 | 50 |
SLNB 15122 | R0.75 | 1.45 | 2 | 12 | 4 | 50 |
SLNB 15,166 | R0.75 | 1.45 | 2 | 16 | 4 | 50 |
SLNB 15202 | R0.75 | 1.45 | 2 | 20 | 4 | 50 |
SLNB 20082 | R1.0 | 1.92 | 3 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 20102 | R1.0 | 1.92 | 3 | 10 | 4 | 50 |
SLNB 20122 | R1.0 | 1.92 | 3 | 12 | 4 | 50 |
SLNB 20,162 | R1.0 | 1.92 | 3 | 16 | 4 | 50 |
SLNB 20202 | R1.0 | 1.92 | 3 | 20 | 4 | 50 |
SLNB 30082 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 8 | 6 | 50 |
SLNB 30102 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 10 | 6 | 50 |
SLNB 30122 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 12 | 6 | 50 |
SLNB 30,162 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 16 | 6 | 50 |
SLNB 30202 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 20 | 6 | 60 |
SLNB 30252 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 25 | 6 | 60 |
SLNB 40,122 | R2 | 3.9 | 8 | 12 | 6 | 60 |
SLNB 40162 | R2 | 3.9 | 8 | 16 | 6 | 60 |
SLNB 40202 | R2 | 3.9 | 8 | 20 | 6 | 60 |
SLNB 40,252 | R2 | 3.9 | 8 | 25 | 6 | 75 |
SLNB 40,302 | R2 | 3.9 | 8 | 30 | 6 | 75 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
अच्छी गुणवत्ता और स्थिर।
नई कोटिंग TiSiAlN उच्च कठोरता सामग्री और स्टेनलेस स्टील में प्रदर्शन में सुधार।
प्रतिस्पर्धात्मक कीमत।
गुणवत्ता के उत्पादों में अधिक बड़ा बाजार मिल पाने के लिए एजेंट की मदद।


व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: 18810166789
फैक्स: 86-199-0909-9090