kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | INMIND |
| Sertifikasi: | SGS Factory Certificater |
| Nomor model: | Long Neck 2 Flute 0.5mm untuk 4mm diameter pemotongan |
| Kuantitas min Order: | 100pcs per spesifikasi wthin 12mm |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 1 buah pengepakan |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel: 3-5 hari untuk Batch: 10-15 hari. |
| Syarat-syarat pembayaran: | 100% T/T Advinced, Paypal, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 20000pcs/bulan |
| Fitur: | mencapai panjang | kecepatan tinggi | Aplikasi: | Penggilingan | Stainless steel | Slotting | Rouhing untuk Finishing |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | TiAlN dilapisi | Seruling NO.: | 2 Flute | Dua flute |
| HRC: | HRC60 | Bahan: | Padat karbida | Carbide |
| modus pengolahan: | CNC | Nama Produk: | Bola Hidung End Mill |
| Jenis: | Standar | Helix sudut: | 30 |
| Menyoroti: | bola meruncing akhir pabrik hidung |
||
2 Flute CNC Bola Hidung End Mill Dengan Solid Carbide Rod Untuk Baja / Stainless Steel
Detil Cepat:
0.3-0.4um ukuran butir Super Halus batang karbida padat, Jerman
Mutli-TiAlN Coating (Black) - Arco, TiSiAlN (Tembaga), Platit
Dibuat oleh 5 AXIS CNC grinder
Diperiksa oleh Zoller Inspeksi Peralatan
Benda kerja upto HRC60
1 buah kemasan.
Panjang standar Type
Long Neck, 2 Flute
Deskripsi:
Super Halus Grain Szie 0.3-0.4um, Wc batang karbida dengan kekuatan tinggi, dengan TiAlN coating kualitas tinggi, mendapatkan
kehidupan alat panjang, dari hidup seadanya untuk menyelesaikan proses, mengurangi waktu berubah pemotong, meningkatkan efisiensi dari
mesin, menghemat waktu pembuatan moulds.Suggest untuk memproses besi dan baja upto HRC60, kecepatan Tengah-tinggi.
Carbide Rod: Wc: 90%, TRS: 4000N / mm2, Grain Size: 0.3-0.4um, HRA: 93,5
Aplikasi:
Cocok untuk penggilingan pendinginan dan marah steel.high memakai bahan tahan, steel.nickel steel alloy
Andy Titanium alloy.
Besi cor, ditingkatkan bahan composited seperti Keviar dan grafit, Plastik diperkuat, Untuk router PCB,
untuk memotong kecepatan tinggi, untuk pemotongan kering.
spesifikasi:

Nomor pesanan | CStting | leher Dia | FlSte panjang | panjang efektif | Betis | AOL |
d | N | l | E | D | L | |
SLNB 05022 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 2 | 4 | 50 |
SLNB 05.042 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 4 | 4 | 50 |
SLNB 05.062 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 6 | 4 | 50 |
SLNB 05.082 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 06.022 | R0.3 | 0.55 | 0,9 | 2 | 4 | 50 |
SLNB 06.042 | R0.3 | 0.55 | 0,9 | 4 | 4 | 50 |
SLNB 06.062 | R0.3 | 0.55 | 0,9 | 6 | 4 | 50 |
SLNB 06082 | R0.3 | 0.55 | 0,9 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 08022 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 2 | 4 | 50 |
SLNB 08.042 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
SLNB 08.062 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 6 | 4 | 50 |
SLNB 08.082 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 10.062 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
SLNB 10082 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 10102 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 10 | 4 | 50 |
SLNB 10122 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 12 | 4 | 50 |
SLNB 15.082 | R0.75 | 1.45 | 2 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 15.102 | R0.75 | 1.45 | 2 | 10 | 4 | 50 |
SLNB 15122 | R0.75 | 1.45 | 2 | 12 | 4 | 50 |
SLNB 15.166 | R0.75 | 1.45 | 2 | 16 | 4 | 50 |
SLNB 15.202 | R0.75 | 1.45 | 2 | 20 | 4 | 50 |
SLNB 20.082 | R1.0 | 1.92 | 3 | 8 | 4 | 50 |
SLNB 20102 | R1.0 | 1.92 | 3 | 10 | 4 | 50 |
SLNB 20122 | R1.0 | 1.92 | 3 | 12 | 4 | 50 |
SLNB 20162 | R1.0 | 1.92 | 3 | 16 | 4 | 50 |
SLNB 20.202 | R1.0 | 1.92 | 3 | 20 | 4 | 50 |
SLNB 30082 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 8 | 6 | 50 |
SLNB 30102 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 10 | 6 | 50 |
SLNB 30122 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 12 | 6 | 50 |
SLNB 30.162 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 16 | 6 | 50 |
SLNB 30.202 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 20 | 6 | 60 |
SLNB 30252 | R1.5 | 2.9 | 4.5 | 25 | 6 | 60 |
SLNB 40.122 | R2 | 3.9 | 8 | 12 | 6 | 60 |
SLNB 40.162 | R2 | 3.9 | 8 | 16 | 6 | 60 |
SLNB 40202 | R2 | 3.9 | 8 | 20 | 6 | 60 |
SLNB 40.252 | R2 | 3.9 | 8 | 25 | 6 | 75 |
SLNB 40.302 | R2 | 3.9 | 8 | 30 | 6 | 75 |
Keunggulan kompetitif:
Baik dan stabil Kualitas.
New Coating TiSiAlN Meningkatkan kinerja dalam bahan kekerasan tinggi dan stainless steel.
Harga bersaing.
Membantu agen untuk mendapatkan mendapatkan lebih banyak pasar yang besar di produk-produk berkualitas.


Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090