kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | INMIND |
| Sertifikasi: | SGS Factory Certificater |
| Nomor model: | Bola-Hidung panjang jenis Shank R0.5mm ke R10mm |
| Kuantitas min Order: | 100pcs per spesifikasi wthin 12mm |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 1 buah pengepakan |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel: 3-5 hari untuk Batch: 10-15 hari. |
| Syarat-syarat pembayaran: | 100% T/T Advinced, Paypal, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs/bulan |
| Fitur: | mencapai panjang | kecepatan tinggi | Aplikasi: | stainless steel | Slotting | Penggilingan | Rouhing untuk Finishing |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | TiAlN dilapisi | HRC: | HRC50 |
| Bahan: | Padat karbida | Carbide | modus pengolahan: | CNC |
| Nama Produk: | Bola Hidung End Mill | Jenis: | panjang Shank |
| Helix sudut: | 30 | ||
| Menyoroti: | bola meruncing akhir pabrik hidung |
||
Solid Carbide Bola Hidung End Mill Panjang Shank Milling Cutting Tools Untuk Penggilingan Tembaga
Detil Cepat:
0.6-0.8um Mirco ukuran butir batang padat karbida
TiAlN Coating, Aluminium tinggi (Black), Aluminium Tengah (Copper)
Dibuat oleh 5 AXIS CNC grinder
Diperiksa oleh Zoller Inspeksi Peralatan
Benda kerja upto HRC50
1 buah kemasan.
Bola-Hidung Panjang Shank Type
Deskripsi:
Micro Grain Szie 0.6-0.8um, Wc batang karbida dengan kekuatan tinggi, dengan TiAlN coating berkualitas tinggi, semakin lama
kehidupan alat, dari hidup seadanya untuk menyelesaikan proses, mengurangi waktu berubah pemotong, meningkatkan efisiensi dari
mesin, menghemat waktu pembuatan moulds.Suggest untuk memproses besi dan baja upto HRC50, kecepatan Tengah-rendah.
Carbide Rod: Wc: 90%, Co: 10%, TRS: 3800N / mm2, Ukuran Grain: 0.6-0.8um
Aplikasi:
Cocok untuk penggilingan pendinginan dan marah paduan steel.stainless steel.nickel dan besi Titanium alloy.Cast,
ditingkatkan bahan composited dengan fiberglass, juga cocok untuk penggilingan tembaga.
spesifikasi:

Nomor pesanan | cutting Diameter | Shank Diameter | Flute panjang | AOL |
d | l | D | L | |
R0.5 × 2 × 4D × 75L × 2F | 1 | 4 | 2 | 75 |
R0.75 × 3 × 4D × 75L × 2F | 1.5 | 4 | 3 | 75 |
R1.0 × 4 × 4 D × 75L × 2F | 2 | 4 | 4 | 75 |
R1.25 × 5 × 4D × 75L × 2F | 2.5 | 4 | 5 | 75 |
R1.5 × 6 × 4D × 75L × 2F | 3 | 4 | 6 | 75 |
R1.75 × 7 × 4D × 75L × 2F | 3.5 | 4 | 7 | 75 |
R2.0 × 8 × 4D × 75L × 2F | 4 | 4 | 8 | 75 |
R2.5 × 10 × 5D × 75L × 2F | 5 | 5 | 10 | 75 |
R2.5 × 10 × 6D × 75L × 2F | 5 | 6 | 10 | 75 |
R2.5 × 10 × 5D × 100L × 2F | 5 | 5 | 10 | 100 |
R2.5 × 10 × 6D × 100L × 2F | 5 | 6 | 10 | 100 |
R3.0 × 12 × 6D × 75L × 2F | 6 | 6 | 12 | 75 |
R3.0 × 12 × 6D × 100L × 2F | 6 | 6 | 12 | 100 |
R3.0 × 12 × 6D × 150L × 2F | 6 | 6 | 12 | 150 |
R4.0 × 16 × 8D × 75L × 2F | 8 | 8 | 16 | 75 |
R4.0 × 16 × 8D × 100L × 2F | 8 | 8 | 16 | 100 |
R4.0 × 16 × 8D × 150L × 2F | 8 | 8 | 16 | 150 |
R5.0 × 20 × 10D × 100L × 2F | 10 | 10 | 20 | 100 |
R5.0 × 20 × 10D × 150L × 2F | 10 | 10 | 20 | 150 |
R6.0 × 24 × 12D × 100L × 2F | 12 | 12 | 24 | 100 |
R6.0 × 24 × 12D × 150L × 2F | 12 | 12 | 24 | 150 |
R7.0 × 28 × 14D × 150L × 2F | 14 | 14 | 28 | 150 |
R8.0 × 32 × 16D × 150L × 2F | 16 | 16 | 32 | 150 |
R10 × 40 × 20D × 150L × 2F | 20 | 20 | 40 | 150 |
Keunggulan kompetitif:
Kualitas yang baik, price.Help Kompetitif agen untuk mendapatkan mendapatkan lebih banyak pasar yang besar
Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090