Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Top-burun uzun şaft tipi R0.5mm R10mm için |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Uzun reach|Yüksek hız | Uygulama: | Paslanmaz steel|Slotting|Milling|Rouhing için bitirme |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | SICAK SAC: | HRC50 |
| Malzeme: | Katı carbide|Karbür | İşleme modu: | CNC |
| Ürün adı: | Topu burun sonunda değirmen | Türü: | Uzun SAP |
| Helis açısı: | 30 | ||
| Vurgulamak: | konik bilyalı uçlu değirmen |
||
Frezeleme Bakır için Sert Karbür Bilyalı Burun ucu Mill Uzun Shank Freze Kesici Aletler
Hızlı Detay:
0.6-0.8um Mirco tane boyutu katı karbür çubuk
TIALN Kaplama, yüksek Alüminyum (Siyah), Orta Alüminyum (Bakır)
5 AXIS CNC taşlama makinesi ile üretilmiştir.
Zoller Muayene Ekipmanı Tarafından Kontrol Edildi
HRC50'ye kadar iş parçası
1 parça paketleme.
Küresel-Burun Uzun Shank Tipi
Açıklama:
Mikro Tahıl Szie 0.6-0.8um, Yüksek mukavemetli, yüksek kaliteli TiAlN kaplamalı Wc karbür çubuk, uzun sürüyor
Kaba işleme işleminden sonlandırma işlemine kadar takım ömrü, kesici takım değiştirme süresini kısaltmak, verimliliği artırmak
Makina, kalıp yapma zamanı tasarruf sağlar. HRC50, Orta-düşük hıza kadar demir ve çelik işlemek için mükemmeldir.
Karbür Çubuk: Wc:% 90, Co:% 10, TRS: 3800N / mm2, Tane Boyutu: 0.6-0.8um
Uygulamalar:
Değirmen söndürme ve temperli çelik için uygundur. Paslanmaz çelikten oluşur.Nickel alaşımı ve Titanyum alaşımı.Kast demir,
Fiberglaslı kompozit malzemeyi zenginleştirir, ayrıca bakır öğütmeye uygundur.
Özellikler:

Sipariş No | Kesme Çapı | Şaft Çapı | Flüt Uzunluğu | AOL |
D | L | D | L | |
R0.5 × 2 × 4D × 75L × 2F | 1 | 4 | 2 | 75 |
R0.75 × 3 × 4D × 75L × 2F | 1.5 | 4 | 3 | 75 |
R1.0 × 4 × 4D × 75L × 2F | 2 | 4 | 4 | 75 |
R1.25 × 5 × 4D × 75L × 2F | 2.5 | 4 | 5 | 75 |
R1.5 × 6 × 4D × 75L × 2F | 3 | 4 | 6 | 75 |
R1.75 × 7 × 4D × 75L × 2F | 3.5 | 4 | 7 | 75 |
R2.0 × 8 × 4D × 75L × 2F | 4 | 4 | 8 | 75 |
R2.5 x 10 x 5D x 75L x 2F | 5 | 5 | 10 | 75 |
R2.5 x 10 x 6D x 75L x 2F | 5 | 6 | 10 | 75 |
R2.5 x 10 x 5D x 100L x 2F | 5 | 5 | 10 | 100 |
R2.5 x 10 x 6D x 100L x 2F | 5 | 6 | 10 | 100 |
R3.0 x 12 x 6D x 75L x 2F | 6 | 6 | 12 | 75 |
R3.0 × 12 × 6D × 100L × 2F | 6 | 6 | 12 | 100 |
R3.0 × 12 × 6D × 150L × 2F | 6 | 6 | 12 | 150 |
R4.0 × 16 × 8D × 75L × 2F | 8 | 8 | 16 | 75 |
R4.0 × 16 × 8D × 100L × 2F | 8 | 8 | 16 | 100 |
R4.0 × 16 × 8D × 150L × 2F | 8 | 8 | 16 | 150 |
R5.0 × 20 × 10D × 100L × 2F | 10 | 10 | 20 | 100 |
R5.0 × 20 × 10D × 150L × 2F | 10 | 10 | 20 | 150 |
R6.0 × 24 × 12D × 100L × 2F | 12 | 12 | 24 | 100 |
R6.0 × 24 × 12D × 150L × 2F | 12 | 12 | 24 | 150 |
R7.0 × 28 × 14D × 150L × 2F | 14 | 14 | 28 | 150 |
R8.0 × 32 × 16D × 150L × 2F | 16 | 16 | 32 | 150 |
R10 × 40 × 20D × 150L × 2F | 20 | 20 | 40 | 150 |
Rekabet avantajı:
İyi Kalite, Rekabetçi fiyat.Ayardım almak daha büyük pazar almak
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090