kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | INMIND |
| Sertifikasi: | SGS Factory Certificater |
| Nomor model: | Sudut Radius Standar Panjang Jenis 1mm ke 20mm |
| Kuantitas min Order: | 100pcs per spesifikasi wthin 12mm |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 1 buah pengepakan |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel: 3-5 hari untuk Batch: 10-15 hari. |
| Syarat-syarat pembayaran: | 100% T/T Advinced, Paypal, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs/bulan |
| Fitur: | mencapai panjang | kecepatan tinggi | Micro | Aplikasi: | stainless steel | Penggilingan | Rouhing untuk Finishing | Slotting |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | TiAlN dilapisi | HRC: | HRC55 |
| Bahan: | Padat karbida | Carbide | Nama Produk: | Sudut Radius End Mill |
| Jenis: | Standar | Helix sudut: | 30 |
| modus pengolahan: | CNC | ||
| Menyoroti: | sudut pabrik pembulatan akhir |
||
Panjang Shank Pojok Radius End Mill / Pojok Pembulatan Cutter HRC55 Untuk Cast Iron
Detil Cepat:
0.5-0.6um ukuran butir Ultra-halus batang padat karbida
TiAlN Coating (Hitam), TiSiAlN (Tembaga)
Dibuat oleh 5 AXIS CNC grinder
Diperiksa oleh Zoller Inspeksi Peralatan
Benda kerja upto HRC55
1 buah kemasan.
Panjang Jenis Shank
Keterangan:.
Ultra-halus Grain Szie 0.5-0.6um, Wc batang karbida dengan kekuatan tinggi, dengan TiAlN coating kualitas tinggi, mendapatkan
kehidupan alat panjang, dari hidup seadanya untuk menyelesaikan proses, mengurangi waktu berubah pemotong, meningkatkan efisiensi dari
mesin, menghemat waktu pembuatan moulds.Suggest untuk memproses besi dan baja upto HRC55, kecepatan Tengah-tinggi.
Carbide Rod: Wc: 88%, Co: 12%, TRS: 4000N / mm2, Ukuran Grain: 0.5-0.6um
Aplikasi:
Cocok untuk penggilingan pendinginan dan marah paduan steel.stainless steel.nickel dan paduan Titanium, besi cor, bahan composited ditingkatkan dengan fiberglass, juga cocok untuk penggilingan tembaga.
spesifikasi: 
Nomor pesanan | cutting Diameter | panjang Flute | Shank Diameter | R Pojok | AOL |
d | l | D | R | L | |
1 × 3 × 4D × R0.2 × 50L × 2F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1 × 3 × 4D × R0.3 × 50L × 2F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1,5 × 3 × 4D × R0.2 × 50L × 2F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1,5 × 3 × 4D × R0.3 × 50L × 2F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2 × 6 × 4D × R0.2 × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2 × 6 × 4D × R0.3 × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2 × 6 × 4D × R0.5 × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
2,5 × 8 × 4D × R0.2 × 50L × 4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2,5 × 8 × 4D × R0.5 × 50L × 4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3 × 8 × 3D × R0.3 × 50L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3 × 8 × 3D × R0.5 × 50L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3 × 8 × 4D × R0.3 × 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3 × 8 × 4D × R0.5 × 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 4D × R0.5 × 50L × 4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 4D × R1.0 × 50L × 4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4 × 10 × 6D × R0.5 × 50L × 4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4 × 10 × 6D × R1.0 × 50L × 4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5 × 13 × 6D × R0.5 × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5 × 13 × 6D × R1.0 × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6 × 15 × 6D × R0.5 × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6 × 15 × 6D × R1.0 × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8 × 20 × 8D × R0.5 × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8 × 20 × 8D × R1.0 × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8 × 20 × 8D × R1.5 × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10 × 25 × 10D × R0.5 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10 × 25 × 10D × R1.0 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10 × 25 × 10D × R1.5 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10 × 25 × 10D × R2.0 × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12 × 30 × 13D × R0.5 × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12 × 30 × 13D × R1.0 × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12 × 30 × 13D × R1.5 × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12 × 30 × 13D × R2.0 × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
Keunggulan kompetitif:
Kualitas yang baik, price.Help Kompetitif agen untuk mendapatkan pasar yang lebih besar
Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090