kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | INMIND |
| Sertifikasi: | SGS Factory Certificater |
| Nomor model: | Sudut Radius Panjang Shank Type 1mm ke 20mm |
| Kuantitas min Order: | 100pcs per spesifikasi wthin 12mm |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 1 buah pengepakan |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel: 3-5 hari untuk Batch: 10-15 hari. |
| Syarat-syarat pembayaran: | 100% T/T Advinced, Paypal, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs/bulan |
| Fitur: | mencapai panjang | kecepatan tinggi | Aplikasi: | Penggilingan | Roughing |
|---|---|---|---|
| Seruling NO.: | 4 Flute | Empat flute | HRC: | HRC60 |
| Bahan: | Karbit | Nama Produk: | Sudut Radius End Mill |
| Jenis: | Standar | Helix sudut: | 30 | 35 |
| modus pengolahan: | CNC | ||
| Menyoroti: | sudut pembulatan akhir pabrik |
||
Internet Kecepatan Radius Pojok Pembulatan End Mill Cutter HRC60 Carbide Cutting Tools
Detil Cepat:
0.3-0.4um ukuran butir Super Halus batang karbida padat, Jerman
Mutli-TiAlN Coating (Black) - Arco, TiSiAlN (Tembaga), Platit
Dibuat oleh 5 AXIS CNC grinder
Diperiksa oleh Zoller Inspeksi Peralatan
Benda kerja upto HRC60
1 buah kemasan.
Panjang standar Type
Deskripsi:
Super Halus Grain Szie 0.3-0.4um, Wc batang karbida dengan kekuatan tinggi, dengan TiAlN coating kualitas tinggi, mendapatkan
kehidupan alat panjang, dari hidup seadanya untuk menyelesaikan proses, mengurangi waktu berubah pemotong, meningkatkan efisiensi dari
mesin, menghemat waktu pembuatan moulds.Suggest untuk memproses besi dan baja upto HRC60, kecepatan Tengah-tinggi.
Carbide Rod: Wc: 90%, TRS: 4000N / mm2, Grain Size: 0.3-0.4um, HRA: 93,5
spesifikasi:
Nomor pesanan | cutting Diameter | panjang Flute | Shank Diameter | R Pojok | AOL |
d | l | D | R | L | |
3 × R0.5 × 8 × 3D × 75L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × 3D × 100L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 100 |
3 × R0.5 × 8 × 4D × 75L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × 4D × 100L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 100 |
4 × R0.5 × 11 × 4D × 100L × 4F | 4 | 11 | 4 | R0.5 | 100 |
6 × R0.5 × 15 × 6D × 100L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 100 |
8 × R0.5 × 20 × 8D × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
10 × R0.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10 × R1.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × R1.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × R2.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × R0.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12 × R1.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × R1.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × R2.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8 × R0.5 × 25 × 8D × 150L × 4F | 8 | 25 | 8 | R0.5 | 150 |
10 × R0.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R0.5 | 150 |
10 × R1.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.0 | 150 |
10 × R1.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.5 | 150 |
10 × R2.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R2.0 | 150 |
12 × R0.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R0.5 | 150 |
12 × R1.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.0 | 150 |
12 × R1.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.5 | 150 |
12 × R2.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R2.0 | 150 |
Aplikasi:
Cocok untuk penggilingan pendinginan dan marah steel.high memakai bahan tahan, stainless paduan steel.nickel Andy
Paduan titanium, besi cor, ditingkatkan bahan composited seperti Keviar dan grafit, diperkuat Plastik, Untuk PCB
router, untuk memotong kecepatan tinggi, untuk pemotongan kering.
Keunggulan kompetitif:
Kualitas yang baik, price.Help Kompetitif agen untuk mendapatkan pasar yang lebih besar

Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090