Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BOHMAN |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LXDB-250-5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | NG |
| Imballaggi particolari: | Film di materia plastica |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 900 |
| Evidenziare: | Fresatrice di conclusione |
||
|---|---|---|---|
Fresatrice di alluminio automatica di conclusione LXDB-250-5
Descrizione di produzione
Nome di produzione: Fresatrice di alluminio automatica di conclusione
Caratteristiche:
Le taglierine combinate del ♦ cinque inscatolano l'assemblea tutta la dimensione secondo gli utenti
requisiti
Il ♦ un'alimentazione di volta può elaborare la dimensione richiesta della mortasa del profilo
superficie
♦ applicabile all'elaborazione di modellatura per la superficie di superficie e livellata dell'estremità del vario
profili
Il sistema d'alimentazione del ♦ adotta la resistenza aero-idraulica del cilindro, la velocità regolabile, uniforme
tagliando e velocità di alimentazione, elaborazione accurata e alta qualità
Parametri tecnici:
Alimentazione elettrica | 380V/50Hz |
Velocità rotatoria del motore di taglio | 13.2KW (cinque gruppi) |
Velocità rotatoria del motore | 2800r/mmin |
Motore di alimentazione | 0.37kw |
Pressione d'aria di operazione | 0.5-0.8Mpa |
Diametro dell'albero primario del motore | 32mm |
Spazio d'alimentazione di realizzabile | 1570mm |
Misura realizzabile | 480*480mm |
Quantità di frese | Verticale 280mm di orizzontale 80mm 5 pc |
Distanziatore regolabile delle taglierine | Taglierina 4piecs 14" di Φ250Milling fresa 2 pezzi |
Dimensione di contorno | 2070mm*1130mm*1820mm |
Peso | 1800kgs |
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090