良質、最もよいサービス、適正価格。
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | BOHMAN |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | LXDB-250-5 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | NG |
| パッケージの詳細: | プラスチックフィルム |
| 受渡し時間: | 15日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 900 |
| ハイライト: | 端のフライス盤 |
||
|---|---|---|---|
LXDB-250-5 自動アルミニウム端のフライス盤
生産の記述
生産の名前: 自動アルミニウム端のフライス盤
特徴:
♦ 5 の結合されたカッターはユーザーに従ってアセンブリをあらゆるサイズ缶詰にします
条件
♦は 1 番の時間の供給プロフィールの必須のほぞ穴次元を処理できます
表面
いろいろの端の表面そして水平な表面のための形成の処理に適当な♦
プロフィール
♦の供給システムはエア油圧シリンダー抗力、調節可能な速度、ユニフォームを採用します
切れ、送り速度、正確な処理および良質
技術的な変数:
電源 | 380V/50Hz |
切断モーター回転式速度 | 13.2KW (5 グループ) |
モーター回転式速度 | 2800r/mmin |
フィード モーター | 0.37kw |
操作の空気圧 | 0.5-0.8Mpa |
モーター主要なシャフトの直径 | 32mm |
実行可能の供給スペース | 1570mm |
実行可能な測定 | 480*480mm |
量のフライス | 横の 80mm の垂直 280mm 5 PC |
カッターの Ajustable のスペーサ | Φ250Milling のカッター 4piecs 14"フライス 2 部分 |
輪郭次元 | 2070mm*1130mm*1820mm |
重量 | 1800kgs |
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-199-0909-9090