Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Top-burun uzun boyunlu türü 0.5mm 4mm |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Yüksek Hızlı | Uygulama: | Paslanmaz steel|Slotting|Freze |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | Flüt NO.: | 2 Flute|İki flüt |
| SICAK SAC: | HRC55 | Malzeme: | Katı carbide|Karbür |
| İşleme modu: | CNC | Ürün adı: | Katı karbid sonunda fabrikaları |
| Türü: | Standart | ||
| Vurgulamak: | sert metal uç değirmen kesici |
||
Uzun Boyun 2 Flüt Karbür Frezeler 5 EKSEN CNC Öğütücü, Standart Tip tarafından
Hızlı Detay:
0.5-0.6um Ultra-İnce tane büyüklüğü karbür çubuk
TiAlN Kaplama (Siyah), TiSiAlN (Bakır)
5 EKSEN CNC taşlama tarafından yapılmıştır
Zoller Muayene Ekipmanları tarafından kontrol
HRC55 kadar İş parçası
1 adet ambalaj.
Long Neck 2 Flüt
Açıklama:
Kaba gelen işlenme için, uzun takım ömrü elde yüksek kalitede TiAlN kaplama ile Ultra İnce Tane Szie 0.5-0.6um, yüksek azim ile Wc karbür çubuk, kalıp yapımı zaman tasarrufu, kesiciler değişen makinenin verime iyileştirilmesi süresini azaltmak .Suggest HRC55, Orta-Yüksek hızda kadar demir ve çelik işleme.
Karbür Rod: Wc:% 88, Eş:% 12, TRS: 4000N / mm2, Tane Boyutu: 0.5-0.6um
Uygulamalar:
, Fiberglas ile freze söndürme ve temperli steel.stainless steel.nickel alaşım ve Titanyum alaşımlı, Dökme demir, gelişmiş birleştirilmiş malzeme için Fit Ayrıca freze bakır için uygun.
Özellikler:

Sipariş No | Kesme | Boyun Dia | Flüt Uzunluğu | Etkili Uzunluk | Incik | AOL |
d | N | l | E | D | L | |
ULNB 05022 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 2 | 4 | 50 |
ULNB 05.042 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 4 | 4 | 50 |
ULNB 05.062 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 6 | 4 | 50 |
ULNB 05.082 | R0.25 | 0.45 | 0.75 | 8 | 4 | 50 |
ULNB 06.022 | R0.3 | 0.55 | 0.9 | 2 | 4 | 50 |
ULNB 06.042 | R0.3 | 0.55 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
ULNB 06.062 | R0.3 | 0.55 | 0.9 | 6 | 4 | 50 |
ULNB 06082 | R0.3 | 0.55 | 0.9 | 8 | 4 | 50 |
ULNB 08022 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 2 | 4 | 50 |
ULNB 08.042 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
ULNB 08.062 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 6 | 4 | 50 |
ULNB 08.082 | R0.4 | 0.75 | 1.2 | 8 | 4 | 50 |
ULNB 10.062 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
ULNB 10082 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 8 | 4 | 50 |
ULNB 10102 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 10 | 4 | 50 |
ULNB 10122 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 12 | 4 | 50 |
ULNB 15082 | R0.75 | 1.45 | 2 | 8 | 4 | 50 |
ULNB 15.102 | R0.75 | 1.45 | 2 | 10 | 4 | 50 |
ULNB 15122 | R0.75 | 1.45 | 2 | 12 | 4 | 50 |
ULNB 15.166 | R0.75 | 1.45 | 2 | 16 | 4 | 50 |
ULNB 15.202 | R0.75 | 1.45 | 2 | 20 | 4 | 50 |
ULNB 20082 | R1.0 | 1.92 | 3 | 8 | 4 | 50 |
ULNB 20102 | R1.0 | 1.92 | 3 | 10 | 4 | 50 |
ULNB 20122 | R1.0 | 1.92 | 3 | 12 | 4 | 50 |
ULNB 20162 | R1.0 | 1.92 | 3 | 16 | 4 | 50 |
ULNB 20202 | R1.0 | 1.92 | 3 | 20 | 4 | 50 |
ULNB 30.082 | R1.5 | 2.9 | 4,5 | 8 | 6 | 50 |
ULNB 30102 | R1.5 | 2.9 | 4,5 | 10 | 6 | 50 |
ULNB 30122 | R1.5 | 2.9 | 4,5 | 12 | 6 | 50 |
ULNB 30.162 | R1.5 | 2.9 | 4,5 | 16 | 6 | 50 |
ULNB 30202 | R1.5 | 2.9 | 4,5 | 20 | 6 | 60 |
ULNB 30.252 | R1.5 | 2.9 | 4,5 | 25 | 6 | 60 |
ULNB 40122 | R2 | 3.9 | 8 | 12 | 6 | 60 |
ULNB 40.162 | R2 | 3.9 | 8 | 16 | 6 | 60 |
ULNB 40202 | R2 | 3.9 | 8 | 20 | 6 | 60 |
ULNB 40.252 | R2 | 3.9 | 8 | 25 | 6 | 75 |
ULNB 40302 | R2 | 3.9 | 8 | 30 | 6 | 75 |
Rekabet Avantajı:
İyi ve Kararlı Kalite.
Yeni Kaplama TiSiAlN yüksek sertlik malzeme ve paslanmaz çelikten performansını artırın.
Rekabetçi fiyat.
Kaliteli ürünler almak daha büyük bir pazar elde etmek ajan yardım.
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090