Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Uzun boyun tip 1mm 3mm |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Yüksek speed, Düz uç değirmen | Uygulama: | Roughing, Paslanmaz steel, Freze |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | Flüt NO.: | 2 Flute, İki flüt |
| Helis açısı: | 30, 35 | SICAK SAC: | HRC55 |
| Malzeme: | Katı carbide, Karbür | İşleme modu: | CNC |
| Ürün adı: | Katı karbid sonu Mills, Kare sonu değirmen | Türü: | Standart |
| Vurgulamak: | carbide tapered end mills |
||
Ultra-İnce Tane Boyutu CNC 2 Flüt Karbür Freze Kare Düz freze
Hızlı Detay:
0.5-0.6um Ultra-İnce dane boyutu karbür çubuk
TIALN Kaplama (Siyah), TiSiAlN (Bakır)
5 EKSEN CNC öğütücü tarafından yapılan
Zoller Muayene Ekipmanları tarafından kontrol
HRC55 kadar İş parçası
1 adet ambalaj.
Uzun Boyun 2 Flüt
Açıklama:
Ultra-İnce Tane Szie 0.5-0.6um, yüksek kaliteli TiAIN kaplama ile azim, uzun takım ömrünü alıyorum, kaba işlemeden bitirme işleme, değişen kesiciler süresini azaltmak, makine verime iyileştirilmesi, kalıp yapma zaman tasarrufu ile Wc karbür çubuk . HRC55 kadar demir ve çelik, Orta-Yüksek hızlı işlemek için öner.
Karbür Rod: Wc:% 88, Co:% 12, TRS: 4000N/mm2, Tane Boyut :0.5-0 .6 um
Uygulamalar:
Ayrıca freze bakır için uygun, freze söndürme ve temperli steel.stainless steel.nickel alaşımı ve titanyum alaşımı, dökme demir, fiberglas ile güçlendirilmiş Bileştirilmiş malzeme için uygun.
Özellikler:

Sipariş No: | Kesme | Boyun Dia | Flüt Süresi | Etkili Uzunluk | Sap | AOL |
d | N | l | D | D | L | |
ULN 04022 | 0.4 | 0.35 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 04042 | 0.4 | 0.35 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 05022 | 0.5 | 0.45 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 05042 | 0.5 | 0.45 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 05062 | 0.5 | 0.45 | 1 | 6 | 4 | 50 |
ULN 06022 | 0.6 | 0.55 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 06042 | 0.6 | 0.55 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 06062 | 0.6 | 0.55 | 1 | 6 | 4 | 50 |
ULN 07022 | 0.7 | 0.65 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 07042 | 0.7 | 0.65 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 07062 | 0.7 | 0.65 | 1 | 6 | 4 | 50 |
ULN 08022 | 0.8 | 0.75 | 1 | 2 | 4 | 50 |
ULN 08042 | 0.8 | 0.75 | 1 | 4 | 4 | 50 |
ULN 08062 | 0.8 | 0.75 | 1 | 6 | 4 | 50 |
ULN 10064 | 1 | 0.95 | 2 | 6 | 4 | 50 |
ULN 10084 | 1 | 0.95 | 2 | 8 | 4 | 50 |
ULN 10104 | 1 | 0.95 | 2 | 10 | 4 | 50 |
ULN 10124 | 1 | 0.95 | 2 | 12 | 4 | 50 |
ULN 15084 | 1.5 | 1.45 | 3 | 8 | 4 | 50 |
ULN 15104 | 1.5 | 1.45 | 3 | 10 | 4 | 50 |
ULN 15124 | 1.5 | 1.45 | 3 | 12 | 4 | 50 |
ULN 15164 | 1.5 | 1.45 | 3 | 16 | 4 | 50 |
ULN 20084 | 2 | 1.92 | 4 | 8 | 4 | 50 |
ULN 20104 | 2 | 1.92 | 4 | 10 | 4 | 50 |
ULN 20124 | 2 | 1.92 | 4 | 12 | 4 | 50 |
ULN 20164 | 2 | 1.92 | 4 | 16 | 4 | 50 |
ULN 25104 | 2.5 | 2.42 | 5 | 10 | 4 | 50 |
ULN 25124 | 2.5 | 2.42 | 5 | 12 | 4 | 50 |
ULN 25164 | 2.5 | 2.42 | 5 | 16 | 4 | 50 |
ULN 25204 | 2.5 | 2.42 | 5 | 20 | 4 | 50 |
ULN 30104 | 3 | 2.9 | 6 | 10 | 6 | 50 |
ULN 30124 | 3 | 2.9 | 6 | 12 | 6 | 50 |
ULN 30164 | 3 | 2.9 | 6 | 16 | 6 | 50 |
ULN 30204 | 3 | 2.9 | 6 | 20 | 6 | 60 |
ULN 30254 | 3 | 2.9 | 6 | 25 | 6 | 60 |
Rekabet Avantajı:
İyi ve Kararlı Kalite.
Yeni Kaplama TiSiAlN yüksek sertlik malzeme ve paslanmaz çelik performansını artırın.
Rekabetçi fiyat.
Kaliteli ürünler olsun daha büyük bir pazar elde etmek için ajan yardımcı olur.
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090