Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | Köşe yarıçapı uzun şaft tipi 1mm ile 20mm |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Micro|Orta hız | Uygulama: | Paslanmaz steel|Milling|Yiv açma |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | SICAK SAC: | HRC50 |
| Malzeme: | Katı carbide|Karbür | Ürün adı: | Köşe yarıçapı sonunda değirmen |
| Türü: | Uzun SAP | Helis açısı: | 35 |
| İşleme modu: | CNC | ||
| Vurgulamak: | köşe yuvarlama sonunda değirmen |
||
Ekstra Uzun CNC Köşe Radüs End Mill 4 Flüt Solid Karbür Kesici Aletler
Hızlı Detay:
0.6-0.8um Mirco tane boyutu katı karbür çubuk
TIALN Kaplama, yüksek Alüminyum (Siyah), Orta Alüminyum (Bakır)
5 AXIS CNC taşlama makinesi ile üretilmiştir.
Zoller Muayene Ekipmanı Tarafından Kontrol Edildi
HRC50'ye kadar iş parçası
1 parça paketleme.
Köşe Radius Uzun Şaft Tipi
Açıklama:
Mikro Tahıl Szie 0.6-0.8um, yüksek mukavemetli WC karbür çubuk, yüksek kalitede TiAlN kaplama ile kaba talaş işlemeden finisaj işlemine kadar uzun takım ömrü, kesici takım değiştirme süresini kısaltır, makinenin verimliliğini artırır, kalıp yapma süresini kısaltır. Demir ve çeliği HRC50, Orta-düşük hıza kadar işleme tabi tutmak.
Karbür Rod: Wc:% 90, Co:% 10, TRS: 3800N / mm2, Tane Boyutu: 0.6-0.8um
Uygulamalar:
Değirmen söndürme ve temperli çelik için uygundur. Paslanmaz çelik.Nickel alaşım ve Titanyum alaşımı, Dökme demir, fiberglas ile zenginleştirilmiş kompozit malzeme, Ayrıca bakır öğütmeye uygundur.
Özellikler:

Sipariş No | Kesme Çapı | Flüt uzunluğu | Şaft Çapı | R köşesi | AOL |
D | L | D | R | L | |
3 × R0.5 × 8 × 3D × 75L × 4F | 3 | 8 | 3 | R, 0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × 3D × 100L × 4F | 3 | 8 | 3 | R, 0.5 | 100 |
3 x R0.5 x 8 x 4D x 75L x 4F | 3 | 8 | 4 | R, 0.5 | 75 |
3 x R0.5 x 8 x 4D x 100L x 4F | 3 | 8 | 4 | R, 0.5 | 100 |
4 × R0.5 × 11 × 4D × 100L × 4F | 4 | 11 | 4 | R, 0.5 | 100 |
6 × R0.5 × 15 × 6D × 100L × 4F | 6 | 15 | 6 | R, 0.5 | 100 |
8 × R0.5 × 20 × 8D × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | R, 0.5 | 100 |
10 × R0.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R, 0.5 | 100 |
10 × R1.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × R1.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × R2.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × R0.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R, 0.5 | 100 |
12 × R1.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × R1.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × R2.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8 x R0.5 x 25 x 8D x 150L x 4F | 8 | 25 | 8 | R, 0.5 | 150 |
10 × R0.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R, 0.5 | 150 |
10 × R1.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.0 | 150 |
10 × R1.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.5 | 150 |
10 × R2.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R2.0 | 150 |
12 × R0.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R, 0.5 | 150 |
12 × R1.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.0 | 150 |
12 × R1.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.5 | 150 |
12 × R2.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R2.0 | 150 |
Rekabet avantajı:
İyi Kalite, Rekabetçi fiyat. Daha büyük pazarı elde etmek için aracı yardım edin.
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090