Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ADV-Ti |
| Certificering: | ISO9001:2008 UKAS |
| Modelnummer: | Adv-FI0020 |
| Min. bestelaantal: | 10pcs |
|---|---|
| Verpakking Details: | houten vakje of het overeenstemmen van klantenverzoek |
| Levertijd: | 7-30days |
| Betalingscondities: | T / T, L / C |
| Levering vermogen: | 100000pcs /month |
| Markeren: | Hoge druk voor buisleidingen |
||
|---|---|---|---|
Omwikkelde de Montageflenzen van de Titaniumpijp die aan Einden van de Overlappings de Gezamenlijke Stomp worden verbonden
Specificaties
1.Standard: ASME/ANSI B 16.5;
2.Grade: Gr2
3.Size: 1/224 duim; Klasse 150 door 2500;
ANSI B16.5 Klasse # 600 Specificaties van de Overlappings de Gezamenlijke Flens
| Pijp Normale Diameter. | O.D. Flens | Thk. Van Flens Min | Diameter. van Hub |
Diameter van Opgeheven Gezicht | Lengtehub | Droeg Breedte | Hoek Straal van droeg |
Diameter. van Bout Cirkel |
Diameter. van Bout Gaten |
Aantal van Bouten |
Diameter van Bouten (duim) |
Ong. Gewicht | ||
| duim | dn | O | C | X | G | Y | B | R | BC | BH | MILJARD | BD | KG/PCS | LB/PCS |
| 1/2“ | 15 | 95.5 | 14.2 | 38.1 | 35.1 | 22.4 | 22.9 | 3 | 66.5 | 15.7 | 4 | 1/2“ | 0.8 | 1.8 |
| 3/4“ | 20 | 117. 5 | 15.7 | 47.8 | 42.9 | 25.4 | 28.2 | 3 | 82.6 | 19.1 | 4 | 5/8“ | 1.4 | 3.1 |
| 1“ | 25 | 124. 0 | 17.5 | 53.8 | 50.8 | 26.9 | 35.1 | 3 | 88.9 | 19.1 | 4 | 5/8“ | 1.7 | 3.7 |
| 11/4“ | 32 | 133. 5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 28.4 | 43.7 | 4.8 | 98.6 | 19.1 | 4 | 5/8“ | 2.1 | 4.6 |
| 11/2“ | 40 | 155. 5 | 22.4 | 69.9 | 73.2 | 31.8 | 50 | 6.4 | 114.3 | 22.4 | 4 | 3/4“ | 3.1 | 6.8 |
| 2“ | 50 | 165. 0 | 25.4 | 84.1 | 91.9 | 36.6 | 62.5 | 7.9 | 127 | 19.1 | 8 | 5/8“ | 3.9 | 8.6 |
| 21/2“ | 65 | 190. 5 | 28.4 | 100.1 | 104.6 | 41.1 | 75.4 | 7.9 | 149.4 | 22.4 | 8 | 3/4“ | 5.4 | 11.9 |
| 3“ | 80 | 209. 5 | 31.8 | 117.3 | 127 | 46 | 91.4 | 9.7 | 168.1 | 22.4 | 8 | 3/4“ | 7.3 | 16.1 |
| 31/2“ | 90 | 228. 5 | 35.1 | 133.4 | 139.7 | 49.3 | 104. 1 | 9.7 | 184.2 | 25.4 | 8 | 7/8“ | 9 | 19.8 |
| 4“ | 100 | 273. 0 | 38.1 | 152.4 | 157.2 | 53.8 | 116. 8 | 11.2 | 215.9 | 25.4 | 8 | 7/8“ | 16.1 | 35.5 |
| 5“ | 125 | 330. 0 | 44.5 | 189 | 185.7 | 60.5 | 144. 5 | 11.2 | 266.7 | 28.4 | 8 | 1“ | 27.5 | 60.6 |
| 6“ | 150 | 355. 5 | 47.8 | 222.3 | 215.9 | 66.5 | 171. 5 | 12.7 | 292.1 | 28.4 | 12 | 1“ | 35.4 | 78 |
| 8“ | 200 | 419. 0 | 55.6 | 273.1 | 269.7 | 76.2 | 222. 3 | 12.7 | 349.3 | 31.8 | 12 | 1 1/8“ | 49.5 | 109 |
| 10“ | 250 | 508. 0 | 63.5 | 342.9 | 323.9 | 111. 3 | 277. 4 | 12.7 | 431.8 | 35.1 | 16 | 1 1/4“ | 74 | 163 |
| 12“ | 300 | 559. 0 | 66.5 | 400.1 | 381 | 117. 3 | 328. 2 | 12.7 | 489 | 35.1 | 20 | 1 1/4“ | 89 | 196 |
| 14“ | 350 | 603. 5 | 69.9 | 431.8 | 412.8 | 127. 0 | 360. 2 | 12.7 | 527.1 | 38.1 | 20 | 1 3/8“ | 111 | 245 |
| 16“ | 400 | 686. 0 | 76.2 | 495.3 | 469.9 | 139. 7 | 411. 2 | 12.7 | 603.3 | 41.1 | 20 | 1 1/2“ | 165 | 363 |
| 18“ | 450 | 743. 0 | 82.6 | 546.1 | 533.4 | 152. 4 | 462. 3 | 12.7 | 654.1 | 44.5 | 20 | 1 5/8“ | 194 | 428 |
| 20“ | 500 | 813. 0 | 88.9 | 609.6 | 584.2 | 165. 1 | 514. 4 | 12.7 | 723.9 | 44.5 | 24 | 1 5/8“ | 255 | 562 |
| 24“ | 600 | 940. 0 | 101.6 | 717.6 | 692.2 | 184. 2 | 616. 0 | 12.7 | 838.2 | 50.8 | 24 | 1 7/8“ | 362 | 798 |
Gezamenlijke de Flensmomentopname van de titaniumoverlapping
![]()
De Types van titaniumflens:
| Misstap op Flenzen | De Flenzen van de contactdooslas |
| Blinde Flenzen | Omwikkelde Flenzen |
| Geschroefte Flenzen | De Flenzen van de lashals |
| Het verminderen van Flenzen | Schouwspelflenzen |
| Misstap op Chef- Flenzen | Plaatflenzen |
De gemeenschappelijke Specificaties van Titaniumflenzen
| Puntnaam | Titaniumflens |
| Norm | ASME/ANSI B 16.5, DIN2630~2633, BS, EN1092 |
| Materiaal | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| Grootte | 1/2' „~ 60“ ' |
| Drukclassificatie | PN 2.0, 5.0, 6.8, 10.0, 15.0, 25.0, MPa 42.0 |
| (ANSI) CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500 | |
| (DIN) PN 0.1 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 25.0 40.0 MPa, kgf/mm2 | |
| Flensoppervlakte | FF, RF, TG, RJ, ENZ. |
| Kwaliteitscontrole | Ultrasoon het testen &material testrapport |
| Verpakking | De lijn van het triplexgeval met schuim of vanaf cliëntenverzoek |
Toepassing:
Olieveld, Zee, Watersysteem, Scheepsbouw, Aardgas, Electric Power, Pijpprojecten enz.
Adv-Ti het Concurrentievermogen van de Bedrijfkern:
Wij strikt voeren de systeemvereisten van ISO9001 uit: 2008 en ons team van het productiebeheer concentreert zich op de magere zes sigmamethodologie. Onze producten zijn met internationale normen in overeenstemming. Deze maakten ons in de industrie van titaniumproducten briljant.



Wij zorgen het beste product en de beste levertijd voor u ervoor!
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090