고품질, 제일 서비스, 알맞은 가격.
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | ADV-Ti |
| 인증: | ISO9001:2008 UKAS |
| 모델 번호: | ADV-FI0020 |
| 최소 주문 수량: | 10pcs |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 또는 고객 요구 일치하기 |
| 배달 시간: | 7 30days |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
| 공급 능력: | 100000pcs /month |
| 강조하다: | 고압 파이프 이음쇠 |
||
|---|---|---|---|
연결된 쌓인 티타늄 관 이음쇠 플랜지는 그루터기 끝을 겹으로 접합합니다
명세
1.Standard: ASME/ANSI B 16.5;
2.Grade: Gr2
3.Size: 1/2-24 인치; 종류 150에서 2500까지;
ANSI B16.5 종류 # 600는 플랜지 명세를 겹으로 접합합니다
| 관 정상적인 Diam. | O.D. 플랜지 | Thk. 플랜지 분의 | Diam. 의 허브 |
들어올려진 얼굴의 직경 | 길이 허브 | 구멍 폭 | 구석 반경 구멍의 |
Diam. 놀이쇠의 원형 |
Diam. 놀이쇠의 구멍 |
수 놀이쇠의 |
Diam.의 놀이쇠 (인치) |
대강 무게 | ||
| 인치 | dn | O | C | x | G | Y | B | R | B.C. | BH | 대대 | BD | KG/PCS | LB/PCS |
| 1/2" | 15 | 95.5 | 14.2 | 38.1 | 35.1 | 22.4 | 22.9 | 3 | 66.5 | 15.7 | 4 | 1/2" | 0.8 | 1.8 |
| 3/4" | 20 | 117. 5 | 15.7 | 47.8 | 42.9 | 25.4 | 28.2 | 3 | 82.6 | 19.1 | 4 | 5/8" | 1.4 | 3.1 |
| 1" | 25 | 124. 0 | 17.5 | 53.8 | 50.8 | 26.9 | 35.1 | 3 | 88.9 | 19.1 | 4 | 5/8" | 1.7 | 3.7 |
| 1-1/4" | 32 | 133. 5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 28.4 | 43.7 | 4.8 | 98.6 | 19.1 | 4 | 5/8" | 2.1 | 4.6 |
| 1-1/2" | 40 | 155. 5 | 22.4 | 69.9 | 73.2 | 31.8 | 50 | 6.4 | 114.3 | 22.4 | 4 | 3/4" | 3.1 | 6.8 |
| 2" | 50 | 165. 0 | 25.4 | 84.1 | 91.9 | 36.6 | 62.5 | 7.9 | 127 | 19.1 | 8 | 5/8" | 3.9 | 8.6 |
| 2-1/2" | 65 | 190. 5 | 28.4 | 100.1 | 104.6 | 41.1 | 75.4 | 7.9 | 149.4 | 22.4 | 8 | 3/4" | 5.4 | 11.9 |
| 3" | 80 | 209. 5 | 31.8 | 117.3 | 127 | 46 | 91.4 | 9.7 | 168.1 | 22.4 | 8 | 3/4" | 7.3 | 16.1 |
| 3-1/2" | 90 | 228. 5 | 35.1 | 133.4 | 139.7 | 49.3 | 104. 1 | 9.7 | 184.2 | 25.4 | 8 | 7/8" | 9 | 19.8 |
| 4" | 100 | 273. 0 | 38.1 | 152.4 | 157.2 | 53.8 | 116. 8 | 11.2 | 215.9 | 25.4 | 8 | 7/8" | 16.1 | 35.5 |
| 5" | 125 | 330. 0 | 44.5 | 189 | 185.7 | 60.5 | 144. 5 | 11.2 | 266.7 | 28.4 | 8 | 1" | 27.5 | 60.6 |
| 6" | 150 | 355. 5 | 47.8 | 222.3 | 215.9 | 66.5 | 171. 5 | 12.7 | 292.1 | 28.4 | 12 | 1" | 35.4 | 78 |
| 8" | 200 | 419. 0 | 55.6 | 273.1 | 269.7 | 76.2 | 222. 3 | 12.7 | 349.3 | 31.8 | 12 | 1 1/8" | 49.5 | 109 |
| 10" | 250 | 508. 0 | 63.5 | 342.9 | 323.9 | 111. 3 | 277. 4 | 12.7 | 431.8 | 35.1 | 16 | 1 1/4" | 74 | 163 |
| 12" | 300 | 559. 0 | 66.5 | 400.1 | 381 | 117. 3 | 328. 2 | 12.7 | 489 | 35.1 | 20 | 1 1/4" | 89 | 196 |
| 14" | 350 | 603. 5 | 69.9 | 431.8 | 412.8 | 127. 0 | 360. 2 | 12.7 | 527.1 | 38.1 | 20 | 1 3/8" | 111 | 245 |
| 16" | 400 | 686. 0 | 76.2 | 495.3 | 469.9 | 139. 7 | 411. 2 | 12.7 | 603.3 | 41.1 | 20 | 1 1/2" | 165 | 363 |
| 18" | 450 | 743. 0 | 82.6 | 546.1 | 533.4 | 152. 4 | 462. 3 | 12.7 | 654.1 | 44.5 | 20 | 1 5/8" | 194 | 428 |
| 20" | 500 | 813. 0 | 88.9 | 609.6 | 584.2 | 165. 1 | 514. 4 | 12.7 | 723.9 | 44.5 | 24 | 1 5/8" | 255 | 562 |
| 24" | 600 | 940. 0 | 101.6 | 717.6 | 692.2 | 184. 2 | 616. 0 | 12.7 | 838.2 | 50.8 | 24 | 1 7/8" | 362 | 798 |
티타늄은 플랜지 스냅을 겹으로 접합합니다

티타늄 플랜지 유형:
| 플랜지에 미끄러짐 | 소켓 용접 플랜지 |
| 눈 먼 플랜지 | 쌓인 플랜지 |
| 조여진 플랜지 | 용접 목 플랜지 |
| 플랜지를 감소시키기 | 가관 플랜지 |
| 두목 플랜지에 미끄러짐 | 격판덮개 플랜지 |
일반적인 티타늄은 명세 플랜지를 붙입니다
| 품목 이름 | 티타늄 플랜지 |
| 표준 | ASME/ANSI B 16.5, DIN2630~2633, BS, EN1092 |
| 물자 | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
| 크기 | 1/2' "~ 60" ' |
| 압력 등급 | PN 2.0, 5.0, 6.8 10.0 15.0, 25.0, 42.0 MPa |
| (ANSI) CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500 | |
| (DIN) PN 0.1 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 25.0 40.0 MPa, kgf/mm2 | |
| 플랜지 표면 | FF, RF, TG, RJ, 등등. |
| 품질 관리 | 초음파 시험 &material 시험 보고서 |
| 포장 | 거품을 가진 또는 클라이언트 요청에 의하여 합판 상자 선 |
신청:
, 급수 시스템 근해, 유전 조선술, 천연 가스, 전력, 관은 등등을 계획합니다.
ADV-TI Company 중핵 비교:
우리는 엄격히 ISO9001의 시스템 요구조건을 수행하고 있습니다: 2008년과 우리의 생산 관리 팀은 야윈 6개의 시그마 방법론에 집중하고 있습니다. 우리의 제품은 국제 기준에 따라 입니다. 저희가 이들에 의하여 티타늄 제품 공업에서 화려해던 시켰습니다.



우리는 당신을 위한 제일 제품 그리고 제일 배달 시간을 확인합니다!
담당자: Mr. James
전화 번호: 18810166789
팩스: 86-199-0909-9090