Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | ADV-Ti |
| Sertifika: | ISO9001:2008 UKAS |
| Model numarası: | ADV-FI0020 |
| Min sipariş miktarı: | 10 ad |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | ahşap kutu ya göre müşteri talebi |
| Teslim süresi: | 7-30gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | 100000PCS /month |
| Vurgulamak: | yüksek basınçlı boru bağlantı parçaları |
||
|---|---|---|---|
Lap Ortak Saplamasının Ends With Bağlı katlama Titanyum Boru Ek Parçaları Flanşlar
Özellikler
1.Standard: ASME / ANSI B 16.5;
2.Grade: GR2
3. Boyutu: 1 / 2-24 inç; 2500 ile Class 150;
ANSI B16.5 Sınıf # 600 Lap Ortak Flanşlı Özellikler
| Boru Normal Diam. | OD Flanş | Thk. Flanş Min | Diam. arasında Merkez | Yükseltilmiş Yüz Çapı | Uzunluk Hub | Delik Genişliği | Köşe Yarıçap Bore | Diam. Bolt Daire | Diam. Bolt Delikler | Numara Cıvata | Diam. arasında Cıvata (Inç) | Yaklaşık. Ağırlık | ||
| inç | dn | Ç | C | X | G | Y | B | R | M.Ö. | BH | BN | BD | KG / PCS | LB / PCS |
| 1/2 " | 15 | 95.5 | 14.2 | 38.1 | 35.1 | 22.4 | 22.9 | 3 | 66.5 | 15.7 | 4 | 1/2 " | 0,8 | 1.8 |
| 3/4 " | 20 | 117. 5 | 15.7 | 47.8 | 42.9 | 25.4 | 28.2 | 3 | 82.6 | 19.1 | 4 | 5/8 " | 1.4 | 3.1 |
| 1 " | 25 | 124. 0 | 17.5 | 53.8 | 50.8 | 26.9 | 35.1 | 3 | 88.9 | 19.1 | 4 | 5/8 " | 1.7 | 3.7 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 133. 5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 28.4 | 43.7 | 4.8 | 98.6 | 19.1 | 4 | 5/8 " | 2.1 | 4.6 |
| 1-1 / 2 " | 40 | 155. 5 | 22.4 | 69.9 | 73.2 | 31.8 | 50 | 6.4 | 114.3 | 22.4 | 4 | 3/4 " | 3.1 | 6.8 |
| 2 " | 50 | 165. 0 | 25.4 | 84.1 | 91.9 | 36.6 | 62.5 | 7.9 | 127 | 19.1 | 8 | 5/8 " | 3.9 | 8.6 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 190. 5 | 28.4 | 100.1 | 104.6 | 41.1 | 75.4 | 7.9 | 149.4 | 22.4 | 8 | 3/4 " | 5.4 | 11.9 |
| 3 " | 80 | 209. 5 | 31.8 | 117.3 | 127 | 46 | 91.4 | 9.7 | 168,1 | 22.4 | 8 | 3/4 " | 7.3 | 16.1 |
| 3-1 / 2 " | 90 | 228. 5 | 35.1 | 133.4 | 139.7 | 49.3 | 104. 1 | 9.7 | 184.2 | 25.4 | 8 | 7/8 " | 9 | 19.8 |
| 4 " | 100 | 273. 0 | 38.1 | 152.4 | 157.2 | 53.8 | 116. 8 | 11.2 | 215,9 | 25.4 | 8 | 7/8 " | 16.1 | 35.5 |
| 5 " | 125 | 330 0 | 44.5 | 189 | 185,7 | 60.5 | 144. 5 | 11.2 | 266,7 | 28.4 | 8 | 1 " | 27.5 | 60.6 |
| 6 " | 150 | 355. 5 | 47.8 | 222,3 | 215,9 | 66.5 | 171. 5 | 12.7 | 292,1 | 28.4 | 12 | 1 " | 35.4 | 78 |
| 8 " | 200 | 419. 0 | 55.6 | 273,1 | 269,7 | 76.2 | 222. 3 | 12.7 | 349.3 | 31.8 | 12 | 1 1/8 " | 49.5 | 109 |
| 10 " | 250 | 508. 0 | 63.5 | 342,9 | 323,9 | 111. 3 | 277. 4 | 12.7 | 431,8 | 35.1 | 16 | 1 1/4 " | 74 | 163 |
| 12 " | 300 | 559. 0 | 66.5 | 400.1 | 381 | 117. 3 | 328. 2 | 12.7 | 489 | 35.1 | 20 | 1 1/4 " | 89 | 196 |
| 14 " | 350 | 603. 5 | 69.9 | 431,8 | 412,8 | 127. 0 | 360. 2 | 12.7 | 527,1 | 38.1 | 20 | 1 3/8 " | 111 | 245 |
| 16 " | 400 | 686. 0 | 76.2 | 495,3 | 469,9 | 139. 7 | 411. 2 | 12.7 | 603,3 | 41.1 | 20 | 1 1/2 " | 165 | 363 |
| 18 " | 450 | 743. 0 | 82.6 | 546,1 | 533,4 | 152. 4 | 462. 3 | 12.7 | 654,1 | 44.5 | 20 | 1 5/8 " | 194 | 428 |
| 20 " | 500 | 813. 0 | 88.9 | 609,6 | 584,2 | 165. 1 | 514. 4 | 12.7 | 723,9 | 44.5 | 24 | 1 5/8 " | 255 | 562 |
| 24 " | 600 | 940 0 | 101.6 | 717,6 | 692,2 | 184. 2 | 616. 0 | 12.7 | 838,2 | 50.8 | 24 | 1 7/8 " | 362 | 798 |
Titanyum Lap Ortak Flanşlı Anlık

Titanyum Flanş Çeşitleri:
| Flanşlar üzerinde Kayma | Soket Kaynak Flanşlar |
| Kör Flanşlar | Gömülmüş Flanşlar |
| Vidalı Flanşlar | Kaynak Boyun Flanşlar |
| Flanşlar azaltılması | Gözlük Flanşlar |
| Patron Flanşlarının On Kayma | Plaka Flanşlar |
Ortak Titanyum Flanşlar Özellikler
| Ürün adı | Titanyum flanş |
| Standart | ASME / ANSI B 16.5, DIN2630 ~ 2633, BS, EN1092 |
| Malzeme | Gr1, GR2, GR5, GR7, Gr9, Gr12 |
| Boyut | 1/2 '' ~ 60 '' |
| Basınç değerlendirmesi | PN 2.0, 5.0, 6.8, 10.0, 15.0, 25.0, 42.0 Mpa |
| (ANSI) CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500 | |
| (DIN) PN 0.1 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 25.0 40.0 Mpa, kgf / mm 2 | |
| Flanş yüzeyi | FF, RF, TG, RJ, vb. |
| Kalite kontrolü | Ultrasonik test ve malzeme test raporu |
| Paketleme | Köpük ile ya da müşteriler isteğine göre Kontrplak durumda hattı |
Uygulama:
Petrol Sahası, Offshore, Su Sistemi, Gemi, Doğal Gaz, Elektrik Enerjisi, Boru Projeleri vb
ADV-TI Şirket Esas Rekabet:
2008 ve üretim yönetim ekibi yalın altı sigma metodolojisi üzerinde duruluyor: Biz kesinlikle ISO9001 sistem gereksinimlerini yürütme. Ürünlerimiz uluslararası standartlara uygundur. Bu titanyum ürünleri sektöründe bizi parlak yaptı.


Biz sizin için en iyi ürün ve en iyi teslimat süresi emin olun!
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090