उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | INMIND |
| प्रमाणन: | SGS Factory Certificater |
| मॉडल संख्या: | गेंद नाक लंबी टांग R10mm करने के लिए प्रकार R0.5mm |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100pcs प्रति विनिर्देश wthin 12mm |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 टुकड़ा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 3-5 दिनों के बैच के लिए: 10 से 15 दिनों के नमूने के लिए। |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी 100% Advinced, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000pcs/month |
| सुविधाएँ: | लंबे समय तक पहुँच | मध्यम गति | आवेदन: | मिलिंग | स्टेनलेस स्टील | खांचाकरण | फिनिशिंग के लिए Rouhing |
|---|---|---|---|
| कोटिंग: | TiAlN लेपित | HRC: | HRC50 |
| सामग्री: | ठोस कार्बाइड | कार्बाइड | प्रसंस्करण मोड: | सीएनसी |
| उत्पाद का नाम: | गेंद नाक एंड मिल | प्रकार: | लंबी टांग |
| हेलिक्स कोण: | 30 | ||
| प्रमुखता देना: | पतला गेंद नाक अंत चक्की |
||
सर्पिल TiAlN लेपित गेंद नाक एंड मिल्स, अल्युमिनियम काटना के लिए लंबे समय से बांसुरी एंड मिल्स
त्वरित विस्तार से:
0.6-0.8um मिर्को अनाज आकार ठोस कार्बाइड रॉड
TiAlN कोटिंग, उच्च एल्युमिनियम (काला), मध्य अल्युमिनियम (कॉपर)
5 अक्ष सीएनसी चक्की द्वारा बनाया गया था
Zoller निरीक्षण उपकरण द्वारा जाँच
HRC50 तक Workpiece
1 टुकड़ा पैकिंग।
गेंद नाक लंबी टांग प्रकार
विवरण:
सूक्ष्म अनाज szie 0.6-0.8um, उच्च दृढ़ता के साथ Wc कार्बाइड छड़, उच्च गुणवत्ता TiAlN कोटिंग के साथ, लंबे समय से हो रही है
उपकरण जीवन, roughing से प्रसंस्करण खत्म करने के लिए, बदलते कटर के समय को कम करने, की दक्षता में सुधार
मशीन, आयरन और स्टील HRC50, मध्य-कम गति तक पर कार्रवाई करने के moulds.Suggest करने के समय की बचत।
कार्बाइड रॉड: WC: 90%, सह: 10%, टीआरएस: 3800N / mm2, अनाज आकार: 0.6-0.8um
अनुप्रयोगों:
मिलिंग शमन और स्वभाव steel.stainless steel.nickel मिश्र धातु और टाइटेनियम alloy.Cast लोहे के लिए फिट है,
बढ़ाया शीसे रेशा के साथ composited सामग्री, भी मिलिंग तांबे के लिए फिट बैठते हैं।
विशेष विवरण:

आदेश संख्या | काटने व्यास | शैंक डायमीटर | बांसुरी की लंबाई | एओएल |
घ | एल | डी | एल | |
R0.5 × 2 × 4 डी × × 2 एफ 75L | 1 | 4 | 2 | 75 |
R0.75 × 3 × 4 डी × × 2 एफ 75L | 1.5 | 4 | 3 | 75 |
R1.0 × 4 × 4 डी × × 2 एफ 75L | 2 | 4 | 4 | 75 |
R1.25 × 5 × 4 डी × × 2 एफ 75L | 2.5 | 4 | 5 | 75 |
R1.5 × 6 × 4 डी × × 2 एफ 75L | 3 | 4 | 6 | 75 |
R1.75 × 7 × 4 डी × × 2 एफ 75L | 3.5 | 4 | 7 | 75 |
R2.0 × 8 × 4 डी × × 2 एफ 75L | 4 | 4 | 8 | 75 |
R2.5 × × 75L 2 एफ 10 × 5 डी × | 5 | 5 | 10 | 75 |
R2.5 × × 75L 2 एफ 10 × × 6D | 5 | 6 | 10 | 75 |
R2.5 × 10 × 5 डी × × 100 एल 2 एफ | 5 | 5 | 10 | 100 |
R2.5 × 10 × × 6D 100 एल × 2 एफ | 5 | 6 | 10 | 100 |
R3.0 × × 75L 2 एफ 12 × × 6D | 6 | 6 | 12 | 75 |
R3.0 × 12 × × 6D 100 एल × 2 एफ | 6 | 6 | 12 | 100 |
R3.0 × 12 × × 6D 150L × 2 एफ | 6 | 6 | 12 | 150 |
R4.0 × × 75L 2 एफ 16 × × 8D | 8 | 8 | 16 | 75 |
R4.0 × 16 × × 8D 100 एल × 2 एफ | 8 | 8 | 16 | 100 |
R4.0 × 16 × × 8D 150L × 2 एफ | 8 | 8 | 16 | 150 |
R5.0 × 20 × 10 डी × × 100 एल 2 एफ | 10 | 10 | 20 | 100 |
R5.0 × 20 × 10 डी × × 2 एफ 150L | 10 | 10 | 20 | 150 |
R6.0 × 24 × × 12D 100 एल × 2 एफ | 12 | 12 | 24 | 100 |
R6.0 × 24 × × 12D 150L × 2 एफ | 12 | 12 | 24 | 150 |
R7.0 × 28 × × 14D 150L × 2 एफ | 14 | 14 | 28 | 150 |
R8.0 × 32 × × 16D 150L × 2 एफ | 16 | 16 | 32 | 150 |
R10 × 40 × 20 डी × × 2 एफ 150L | 20 | 20 | 40 | 150 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
अच्छी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी price.Help एजेंट और अधिक पाने के बड़े बाजार को पाने के लिए


व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: 18810166789
फैक्स: 86-199-0909-9090