kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | INMIND |
| Sertifikasi: | SGS Factory Certificater |
| Nomor model: | Datar End Mills, 45 ° Helix Angle, Standard Panjang Jenis 1mm ke 20mm |
| Kuantitas min Order: | 100pcs per spesifikasi wthin 12mm |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 1 buah pengepakan |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel: 3-5 hari untuk Batch: 10-15 hari. |
| Syarat-syarat pembayaran: | 100% T/T Advinced, Paypal, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs/bulan |
| Fitur: | Kecepatan Tengah | Aplikasi: | stainless steel | Slotting | Penggilingan | Roughing untuk menyelesaikan |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | TiAlN dilapisi | HRC: | HRC50 |
| Bahan: | Padat karbida | Carbide | Aluminium | modus pengolahan: | CNC |
| Nama Produk: | Persegi End Mill | Jenis: | Standar |
| Helix sudut: | 45 ° | ||
| Menyoroti: | pabrik akhir panjang |
||
Kinerja tinggi Solid Carbide End Mill HRC50, Panjang Standard Type
Detil Cepat:
0.6-0.8um Mirco ukuran butir batang padat karbida
TiAlN Coating, Aluminium tinggi (Black), Aluminium Tengah (Copper)
Dibuat oleh 5 AXIS CNC grinder
Diperiksa oleh Zoller Inspeksi Peralatan
Benda kerja upto HRC50
1 buah kemasan.
45 ° Helix Angle, Standard Panjang Jenis
Deskripsi:
Micro Grain Szie 0.6-0.8um, Wc batang karbida dengan kekuatan tinggi, dengan TiAlN coating kualitas tinggi, mendapatkan
kehidupan alat panjang, dari hidup seadanya untuk menyelesaikan proses, mengurangi waktu berubah pemotong, meningkatkan efisiensi
mesin, menghemat waktu pembuatan moulds.Suggest untuk memproses besi dan baja upto HRC50, kecepatan Tengah-rendah.
Carbide Rod: Wc: 90%, Co: 10%, TRS: 3800N / mm2, Ukuran Grain: 0.6-0.8um
Aplikasi:
Cocok untuk penggilingan pendinginan dan marah paduan steel.stainless steel.nickel dan paduan Titanium, besi cor,
ditingkatkan bahan composited dengan fiberglass, juga cocok untuk penggilingan tembaga.
spesifikasi:

Nomor pesanan | Pemotongan | Flute panjang | Betis | AOL |
d | l | D | L | |
1,0 × 3 × 4D × 50L × 4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1,5 × 4 × 4 D × 50L × 4F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2,0 × 6 × 4D × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2,5 × 8 × 4D × 50L × 4F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 × 8 × 4D × 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3,5 × 10 × 4D × 50L × 4F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0 × 11 × 4D × 50L × 4F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0 × 8 × 6D × 50L × 4F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3,5 × 10 × 6D × 50L × 4F | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
4.0 × 11 × 6D × 50L × 4F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4,5 × 13 × 6D × 50L × 4F | 4.5 | 13 | 6 | 50 |
5.0 × 13 × 6D × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5,5 × 13 × 6D × 50L × 4F | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0 × 15 × 6D × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0 × 16 × 8D × 60L × 4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8,0 × 20 × 8D × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9 × 20 × 10D × 75L × 4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10 × 20 × 10D × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11 × 25 × 12D × 75L × 4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12 × 30 × 12D × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14 × 35 × 14D × 100L × 4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16 × 40 × 16D × 100L × 4F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18 × 45 × 18D × 100L × 4F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20 × 45 × 20D × 100L × 4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
Keunggulan kompetitif:
Kualitas yang baik, price.Help Kompetitif agen untuk mendapatkan pasar yang lebih besar




Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090