Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | INMIND |
| Sertifika: | SGS Factory Certificater |
| Model numarası: | 1 mm ile 20 mm düz uç Mills, 45 ° Helis açısı, standart uzunluğu yazın |
| Min sipariş miktarı: | 100pcs başına belirtimi wthin 12mm |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 1 adet ambalaj |
| Teslim süresi: | Örnek için: 3-5 gün toplu: 10 15 gün için. |
| Ödeme koşulları: | T/T % 100 Advinced, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 50000pcs/ay |
| Özellikleri: | Orta hız | Uygulama: | Paslanmaz steel|Slotting|Milling|Dağınık olması sizin için bitirme |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | Tialn kaplı | SICAK SAC: | HRC50 |
| Malzeme: | Katı carbide|Carbide|Alüminyum | İşleme modu: | CNC |
| Ürün adı: | Kare sonu değirmen | Türü: | Standart |
| Helis açısı: | 45 ° | ||
| Vurgulamak: | uzun son fabrikaları |
||
Yüksek Performanslı Solid Karbür Uçlu Freze HRC50, Standart Uzunluk Tipi
Hızlı Detay:
0.6-0.8um Mirco tane boyutu katı karbür çubuk
TIALN Kaplama, yüksek Alüminyum (Siyah), Orta Alüminyum (Bakır)
5 AXIS CNC taşlama makinesi ile üretilmiştir.
Zoller Muayene Ekipmanı Tarafından Kontrol Edildi
HRC50'ye kadar iş parçası
1 parça paketleme.
45 ° Helis Açı, Standart Uzunluk Tipi
Açıklama:
Mikro Tahıl Szie 0.6-0.8um, yüksek mukavemetli, yüksek kaliteli TiAlN kaplamalı Wc karbür çubuk, elde
Kaba talaş işlemeden bitirme işlemine kadar uzun takım ömrü, kesicileri değiştirme süresini kısaltmak, verimliliği artırmak
HRC50, Orta-düşük hıza kadar demir ve çelik işlemek için mükemmeldir.
Karbür Çubuk: Wc:% 90, Co:% 10, TRS: 3800N / mm2, Tane Boyutu: 0.6-0.8um
Uygulamalar:
Değirmen söndürme ve temperli çelik için uygundur. Paslanmaz çelik.Nickel alaşımlı ve Titanyum alaşımlı, Dökme demir,
Fiberglaslı kompozit malzemeyi zenginleştirir, ayrıca bakır öğütmeye uygundur.
Özellikler:

Sipariş No | Kesme | Flüt Uzunluğu | İncik | AOL |
D | L | D | L | |
1.0 × 3 × 4D × 50L × 4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 × 4 × 4D × 50L × 4F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0 × 6 × 4D × 50L × 4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 × 8 × 4D × 50L × 4F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 × 8 × 4D × 50L × 4F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5 × 10 × 4D × 50L × 4F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0 × 11 × 4D × 50L × 4F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0 × 8 × 6D × 50L × 4F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5 × 10 × 6D × 50L × 4F | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
4.0 × 11 × 6D × 50L × 4F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5 × 13 × 6D × 50L × 4F | 4.5 | 13 | 6 | 50 |
5.0 × 13 × 6D × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5 × 13 × 6D × 50L × 4F | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0 × 15 × 6D × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0 × 16 × 8D × 60L × 4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0 × 20 × 8D × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9 × 20 × 10D × 75L × 4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10 × 20 × 10D × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11 × 25 × 12D × 75L × 4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12 × 30 × 12D × 75L × 4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14 × 35 × 14D × 100L × 4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16 × 40 × 16D × 100L × 4F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18 × 45 × 18D × 100L × 4F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20 × 45 × 20D × 100L × 4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
Rekabet avantajı:
İyi Kalite, Rekabetçi fiyat. Daha büyük pazarı elde etmek için aracı yardım edin.




İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090