Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | INMIND |
| Orzecznictwo: | SGS Factory Certificater |
| Numer modelu: | Płaski End Mills, 45 ° Helix Kąt Standard Długość Rodzaj 1mm do 20mm |
| Minimalne zamówienie: | 100szt specyfikacją wthin 12mm |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie 1 szt |
| Czas dostawy: | Dla próbek: 3-5 dni dla partii: 10 do 15 dni. |
| Zasady płatności: | T / T 100% Advinced, Paypal, Western Union |
| Możliwość Supply: | 50000PCS/miesiąc |
| Funkcje: | Średnia prędkość | aplikacji: | Stal nierdzewna | frezowanie rowków | obróbki zgrubnej po wykańczającą |
|---|---|---|---|
| Powłoka: | TiAlN powlekane | HRC: | HRC50 |
| materiał: | VHM | Carbide | Aluminium | tryb przetwarzania: | CNC |
| Nazwa produktu: | Plac End Mill | typu: | standardowe |
| Helix Kąt: | 45 ° | ||
| Podkreślić: | długie frezy |
||
High Performance VHM End Mill HRC50, Standard Długość Rodzaj
Szybkie Szczegóły:
0.6-0.8um Mirco wielkość ziarna węglika solidna wędka
TiAIN powłoka, wysoka Aluminium (Czarny), Bliski aluminium (miedź)
Wykonane przez 5 AXIS szlifierki CNC
Sprawdzone przez Zoller urządzeń kontrolnych
Przedmiot obrabiany września HRC50
1 sztuka pakowania.
45 ° Helix Kąt Standard Długość Rodzaj
Opis:
Micro Ziarno Szie 0.6-0.8um, WC pręt węglik o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z wysokiej jakości powłoką TiAlN, coraz
długa żywotność narzędzia od obróbki zgrubnej do wykańczającej obróbki, skrócenie czasu zmiany noży, poprawa Efficency
maszyny, oszczędzając czas dokonywania moulds.Suggest przetwarzania żelaza i stali, szybkość zapisu do HRC50 średnim niskie.
Carbide Rod: WC: 90%, Co: 10%, TRS: 3800N / mm2, ziarna Rozmiar: 0.6-0.8um
Aplikacje:
Fit for frezowanie hartowanie i odpuszczanie stopu steel.stainless steel.nickel i stopu tytanu, żeliwo,
wzmocnione włóknem szklanym wkomponowane materiału, również nadają się do frezowania miedzi.
Dane techniczne:

Nr zamówienia | Tnący | Długość flet | Cholewka | AOL |
re | l | re | L | |
1,0 x 3 x 4D x 50L x 4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1,5 x 4 x 4D x 50L x 4F | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
2,0 x 6 x 4D x 50L x 4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2,5 x 8 x 4D x 50L x 4F | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
3,0 x 8 x 4D x 50L x 4F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3,5 x 10 x 4D x 50L x 4F | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
4,0 x 11 x 4D x 50L x 4F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3,0 x 8 x 6D x 50L x 4F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3,5 x 10 x 6D x 50L x 4F | 3,5 | 10 | 6 | 50 |
4,0 x 11 x 6D x 50L x 4F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4,5 x 13 x 6D x 50L x 4F | 4,5 | 13 | 6 | 50 |
5,0 x 13 x 6D x 50L x 4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5,5 x 13 x 6D x 50L x 4F | 5,5 | 13 | 6 | 50 |
6,0 x 15 x 6D x 50L x 4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7,0 x 16 x 8D x 60L x 4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8,0 x 20 x 8D x 60L x 4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9 x 20 x 10D x 75L x 4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10 x 20 x 10D x 75L x 4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11 x 25 x 12D x 75L x 4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12 x 30 x 12D x 75L x 4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14 x 35 x 14D x 100L x 4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16 x 40 x 16D x 100L x 4F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18 x 45 x 18D x 100L x 4F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20 x 45 x 20D x 100L x 4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
Przewaga konkurencyjna:
Dobra jakość, konkurencyjne price.Help agentem aby uzyskać więcej duży rynek




Osoba kontaktowa: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090