Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | YEYI |
| Numero di modello: | YEYI-CDB |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola/cartone |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Materiali: | Materiali del carburo di qualità | Applicazione: | Per i materiali sottili del bordo o della plancia |
|---|---|---|---|
| macchina: | Linea di produzione di avanzamento | Prestazioni: | Chiara perforazione con il rivestimento fine |
| Evidenziare: | taglienti ad alta velocità |
||
Taglienti difabbricazione del carburo induriti lavorazione del legno per i materiali del bordo o della plancia
![]()
![]()
Descrizioni di prodotto:
È applicabile alla perforazione del foro nei materiali del bordo o della plancia. Usando le punte miste di cabide del tungsteno, risolve con successo il problema della sbavatura, della precisione bassa ecc quando per mezzo dei taglienti normali. Potrebbe fornire il buon rivestimento sugli entrambi estremità di entrata e di uscita del foro. È attualmente gli strumenti di perforazione più ideali per spessore sottile della plancia & del bordo.
| Codice del prodotto | D | L | |
| Rotatlion sinistro | Giusta rotazione | Diametro di taglio | Lunghezza totale |
| XY03004057L | XY03004057R | 4,0 | 57,0 |
| XY03005057L | XY03005057R | 5,0 | 57,0 |
| XY03006057L | XY03006057R | 6,0 | 57,0 |
| XY03007057L | XY03007057R | 7,0 | 57,0 |
| XY03008057L | XY03008057R | 8,0 | 57,0 |
| XY03009057L | XY03009057R | 9,0 | 57,0 |
| XY03010057L | XY03010057R | 10,0 | 57,0 |
| XY03011057L | XY03011057R | 11,0 | 57,0 |
| XY03012057L | XY03012057R | 12,0 | 57,0 |
| XY03013057L | XY03013057R | 13,0 | 57,0 |
| XY03014057L | XY03014057R | 14,0 | 57,0 |
| XY03015057L | XY03015057R | 15,0 | 57,0 |
| XY03016057L | XY03016057R | 16,0 | 57,0 |
| XY03004070L | XY03004070R | 4,0 | 70,0 |
| XY03005070L | XY03005070R | 5,0 | 70,0 |
| XY03006070L | XY03006070R | 6,0 | 70,0 |
| XY03007070L | XY03007070R | 7,0 | 70,0 |
| XY03008070L | XY03008070R | 8,0 | 70,0 |
| XY03009070L | XY03009070R | 9,0 | 70,0 |
| XY03010070L | XY03010070R | 10,0 | 70,0 |
| XY03011070L | XY03011070R | 11,0 | 70,0 |
| XY03012070L | XY03012070R | 12,0 | 70,0 |
| XY03013070L | XY03013070R | 13,0 | 70,0 |
| XY03014070L | XY03014070R | 14,0 | 70,0 |
| XY03015070L | XY03015070R | 15,0 | 70,0 |
| XY03016070L | XY03016070R | 16,0 | 70,0 |
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090