Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YEYI |
| Número de modelo: | YEYI-CDB |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja/cartón |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Materiales: | Materiales del carburo de la calidad | Aplicación: | Para los materiales finos del tablón o del tablero |
|---|---|---|---|
| Máquina: | Cadena de producción anticipada | Rendimiento: | Perforación clara con final fino |
| Resaltar: | brocas de alta velocidad |
||
El funcionamiento de madera endureció la Agujero-fabricación de las brocas del carburo para los materiales del tablón o del tablero
![]()
![]()
Descripciones de producto:
Es aplicable a la perforación del agujero en los materiales del tablón o del tablero. Usando las extremidades mezcladas del cabide del tungsteno, soluciona con éxito el problema de las rebabas, de la precisión baja etc al usar las brocas normales. Podría proporcionar el buen final en ambos extremo de entrada y salida del agujero. Es las herramientas de perforación más ideales para el grueso fino del tablón y del tablero actualmente.
| Código de producto | D | L | |
| Rotatlion izquierdo | Rotación correcta | Diámetro del corte | Longitud total |
| XY03004057L | XY03004057R | 4,0 | 57,0 |
| XY03005057L | XY03005057R | 5,0 | 57,0 |
| XY03006057L | XY03006057R | 6,0 | 57,0 |
| XY03007057L | XY03007057R | 7,0 | 57,0 |
| XY03008057L | XY03008057R | 8,0 | 57,0 |
| XY03009057L | XY03009057R | 9,0 | 57,0 |
| XY03010057L | XY03010057R | 10,0 | 57,0 |
| XY03011057L | XY03011057R | 11,0 | 57,0 |
| XY03012057L | XY03012057R | 12,0 | 57,0 |
| XY03013057L | XY03013057R | 13,0 | 57,0 |
| XY03014057L | XY03014057R | 14,0 | 57,0 |
| XY03015057L | XY03015057R | 15,0 | 57,0 |
| XY03016057L | XY03016057R | 16,0 | 57,0 |
| XY03004070L | XY03004070R | 4,0 | 70,0 |
| XY03005070L | XY03005070R | 5,0 | 70,0 |
| XY03006070L | XY03006070R | 6,0 | 70,0 |
| XY03007070L | XY03007070R | 7,0 | 70,0 |
| XY03008070L | XY03008070R | 8,0 | 70,0 |
| XY03009070L | XY03009070R | 9,0 | 70,0 |
| XY03010070L | XY03010070R | 10,0 | 70,0 |
| XY03011070L | XY03011070R | 11,0 | 70,0 |
| XY03012070L | XY03012070R | 12,0 | 70,0 |
| XY03013070L | XY03013070R | 13,0 | 70,0 |
| XY03014070L | XY03014070R | 14,0 | 70,0 |
| XY03015070L | XY03015070R | 15,0 | 70,0 |
| XY03016070L | XY03016070R | 16,0 | 70,0 |
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090