良質、最もよいサービス、適正価格。
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YEYI |
| モデル番号: | YEYI-CDB |
| 最小注文数量: | 1000個 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 箱/カートン |
| 支払条件: | T/T |
| 材料: | 質の炭化物材料 | アプリケーション: | 薄い板または板材料のため |
|---|---|---|---|
| マシン: | 先発の生産ライン | パフォーマンス: | 良い終わりを用いる明確な訓練 |
| ハイライト: | 高速穴あけ工具 |
||
木働きは板または板材料のための穴作りの炭化物の穴あけ工具を堅くしました
![]()
![]()
製品の説明:
それは板または板材料の穴の訓練に適当です。 混合されたタングステンの cabide の先端の使用によって、それは首尾よく正常な穴あけ工具を使用するときぎざぎざ、低い精密等の問題を解決します。 それは両方内部および穴の端でよい終わりを提供できます。 それは板及び板の薄い厚さのための現在最も理想的で鋭い用具です。
| 製品コード | D | L | |
| 左の Rotatlion | 右の回転 | 切断の直径 | 全長 |
| XY03004057L | XY03004057R | 4.0 | 57.0 |
| XY03005057L | XY03005057R | 5.0 | 57.0 |
| XY03006057L | XY03006057R | 6.0 | 57.0 |
| XY03007057L | XY03007057R | 7.0 | 57.0 |
| XY03008057L | XY03008057R | 8.0 | 57.0 |
| XY03009057L | XY03009057R | 9.0 | 57.0 |
| XY03010057L | XY03010057R | 10.0 | 57.0 |
| XY03011057L | XY03011057R | 11.0 | 57.0 |
| XY03012057L | XY03012057R | 12.0 | 57.0 |
| XY03013057L | XY03013057R | 13.0 | 57.0 |
| XY03014057L | XY03014057R | 14.0 | 57.0 |
| XY03015057L | XY03015057R | 15.0 | 57.0 |
| XY03016057L | XY03016057R | 16.0 | 57.0 |
| XY03004070L | XY03004070R | 4.0 | 70.0 |
| XY03005070L | XY03005070R | 5.0 | 70.0 |
| XY03006070L | XY03006070R | 6.0 | 70.0 |
| XY03007070L | XY03007070R | 7.0 | 70.0 |
| XY03008070L | XY03008070R | 8.0 | 70.0 |
| XY03009070L | XY03009070R | 9.0 | 70.0 |
| XY03010070L | XY03010070R | 10.0 | 70.0 |
| XY03011070L | XY03011070R | 11.0 | 70.0 |
| XY03012070L | XY03012070R | 12.0 | 70.0 |
| XY03013070L | XY03013070R | 13.0 | 70.0 |
| XY03014070L | XY03014070R | 14.0 | 70.0 |
| XY03015070L | XY03015070R | 15.0 | 70.0 |
| XY03016070L | XY03016070R | 16.0 | 70.0 |
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-199-0909-9090