Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YEYI |
| Modellnummer: | YEYI-CDB |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kasten/Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Werkstoffe: | Qualitätskarbidmaterialien | Anwendung: | Für dünne Planken- oder Brettmaterialien |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Vorfertigungsstraße | Leistung: | Klare Bohrung mit feinem Ende |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsbohrer |
||
Holz-Funktion verhärtete die Loch-Herstellung von Karbid-Bohrern für Planken-oder Brett-Materialien
![]()
![]()
Produkt-Beschreibungen:
Es ist auf die Lochbohrung in den Planken- oder Brettmaterialien anwendbar. Indem es die Misch- Wolfram-cabide Spitzen verwendet, löst es erfolgreich das Problem des Grates, der niedrigen Präzision usw., wenn es die normalen Bohrer verwendet. Es könnte das gute Ende auf beiden zur Verfügung stellen Lochende rein und raus. Es ist die idealsten Bohrgeräte für dünne Stärke der Planke u. des Brettes zur Zeit.
| Produkt-Code | D | L | |
| Linkes Rotatlion | Rechte Rotation | Schnittdurchmesser | Gesamtlänge |
| XY03004057L | XY03004057R | 4,0 | 57,0 |
| XY03005057L | XY03005057R | 5,0 | 57,0 |
| XY03006057L | XY03006057R | 6,0 | 57,0 |
| XY03007057L | XY03007057R | 7,0 | 57,0 |
| XY03008057L | XY03008057R | 8,0 | 57,0 |
| XY03009057L | XY03009057R | 9,0 | 57,0 |
| XY03010057L | XY03010057R | 10,0 | 57,0 |
| XY03011057L | XY03011057R | 11,0 | 57,0 |
| XY03012057L | XY03012057R | 12,0 | 57,0 |
| XY03013057L | XY03013057R | 13,0 | 57,0 |
| XY03014057L | XY03014057R | 14,0 | 57,0 |
| XY03015057L | XY03015057R | 15,0 | 57,0 |
| XY03016057L | XY03016057R | 16,0 | 57,0 |
| XY03004070L | XY03004070R | 4,0 | 70,0 |
| XY03005070L | XY03005070R | 5,0 | 70,0 |
| XY03006070L | XY03006070R | 6,0 | 70,0 |
| XY03007070L | XY03007070R | 7,0 | 70,0 |
| XY03008070L | XY03008070R | 8,0 | 70,0 |
| XY03009070L | XY03009070R | 9,0 | 70,0 |
| XY03010070L | XY03010070R | 10,0 | 70,0 |
| XY03011070L | XY03011070R | 11,0 | 70,0 |
| XY03012070L | XY03012070R | 12,0 | 70,0 |
| XY03013070L | XY03013070R | 13,0 | 70,0 |
| XY03014070L | XY03014070R | 14,0 | 70,0 |
| XY03015070L | XY03015070R | 15,0 | 70,0 |
| XY03016070L | XY03016070R | 16,0 | 70,0 |
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-199-0909-9090