उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | INMIND |
| प्रमाणन: | SGS Factory Certificater |
| मॉडल संख्या: | कोने त्रिज्या लंबी टांग प्रकार 20mm करने के लिए 1mm |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100pcs प्रति विनिर्देश wthin 12mm |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 टुकड़ा पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 3-5 दिनों के बैच के लिए: 10 से 15 दिनों के नमूने के लिए। |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी 100% Advinced, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000pcs/month |
| सुविधाएँ: | माइक्रो | मध्य गति | आवेदन: | स्टेनलेस स्टील | मिलिंग | |
|---|---|---|---|
| कोटिंग: | तिलायन कोटेड | HRC: | HRC50 |
| सामग्री: | ठोस कार्बाइड | कार्बाइड | | उत्पाद का नाम: | कॉर्नर रेडियस एंड मिल |
| प्रकार: | दीर्घ शंक | हेलिक्स कोण: | 35 |
| प्रसंस्करण मोड: | सीएनसी | ||
| प्रमुखता देना: | कोने गोलाई अंत चक्की |
||
चार बांसुरी कॉर्नर रेडियस एंड मिल कार्बाइड लांग शंक माइक्रो एंड मिल कटर
त्वरित विवरण:
0.6-0.8um मिर्को अनाज का आकार ठोस कार्बाइड रॉड
TIALN कोटिंग, उच्च एल्यूमीनियम (काला), मध्य एल्यूमीनियम (तांबा)
5 AXIS सीएनसी ग्राइंडर द्वारा बनाया गया
ज़ोलर निरीक्षण उपकरण द्वारा जाँच की गई
HRC50 तक का वर्कपीस
1 टुकड़ा पैकिंग है।
कॉर्नर रेडियस लॉन्ग शंक टाइप
विवरण:
माइक्रो ग्रेन सजेई 0.6-0.8um, Wc कार्बाइड रॉड उच्च तप के साथ, उच्च गुणवत्ता वाली TiAlN कोटिंग के साथ, लंबा टूल लाइफ प्राप्त करना, रफिंग से लेकर फिनिशिंग प्रोसेसिंग तक, कटर बदलने का समय कम करना, मशीन की क्षमता में सुधार करना, मॉल बनाने में समय की बचत करना। HRC50 तक, मध्य-निम्न गति तक लोहे और इस्पात को संसाधित करने के लिए।
कार्बाइड रॉड : Wc: 90%, Co: 10%, TRS: 3800N / mm2, अनाज का आकार: 20-0%
अनुप्रयोग:
मिलिंग शमन और टेम्पर्ड स्टील के लिए फिट। स्टील रहित स्टील और टाइटेनियम मिश्र धातु और टाइटेनियम मिश्र धातु, कच्चा लोहा, शीसे रेशा के साथ बढ़ाया सामग्री, भी मिलिंग तांबे के लिए फिट।
विशेष विवरण:

आदेश संख्या | काटने का व्यास | बाँसुरी की लंबाई | शैंक डायमीटर | आर कॉर्नर | एओएल |
घ | एल | डी | आर | एल | |
3 × R0.5 × 8 × 3 डी × 75L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × 3 डी × 100 एल × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 100 |
3 × R0.5 × 8 × 4D × 75L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × 4D × 100 एल × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 100 |
4 × R0.5 × 11 × 4D × 100 एल × 4F | 4 | 1 1 | 4 | R0.5 | 100 |
6 × R0.5 × 15 × 6 डी × 100 एल × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 100 |
8 × R0.5 × 20 × 8D × 100 एल × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
10 × R0.5 × 25 × 10 डी × 100 एल × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10 × R1.0 × 25 × 10 डी × 100 एल × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × R1.5 × 25 × 10 डी × 100 एल × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × R2.0 × 25 × 10 डी × 100 एल × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × R0.5 × 30 × 12D × 100 एल × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12 × R1.0 × 30 × 12D × 100 एल × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × R1.5 × 30 × 12D × 100 एल × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × R2.0 × 30 × 12D × 100 एल × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8 × R0.5 × 25 × 8D × 150L × 4F | 8 | 25 | 8 | R0.5 | 150 |
10 × R0.5 × 30 × 10 डी × × 150L 4F | 10 | 30 | 10 | R0.5 | 150 |
10 × R1.0 × 30 × 10 डी × × 150L 4F | 10 | 30 | 10 | R1.0 | 150 |
10 × R1.5 × 30 × 10 डी × × 150L 4F | 10 | 30 | 10 | R1.5 | 150 |
10 × R2.0 × 30 × 10 डी × × 150L 4F | 10 | 30 | 10 | R2.0 | 150 |
12 × R0.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R0.5 | 150 |
12 × R1.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.0 | 150 |
12 × R1.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.5 | 150 |
12 × R2.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R2.0 | 150 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
अच्छी गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य है
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: 18810166789
फैक्स: 86-199-0909-9090