chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | INMIND |
| Chứng nhận: | SGS Factory Certificater |
| Số mô hình: | Bán kính góc dài Shank Loại 1mm đến 20mm |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs mỗi đặc điểm kỹ thuật wthin 12mm |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói 1 mảnh |
| Thời gian giao hàng: | Đối với mẫu: 3-5 ngày cho hàng loạt: 10-15 ngày. |
| Điều khoản thanh toán: | T/T 100% Advinced, Paypal, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 50000pcs/tháng |
| Tính năng: | Micro | Tốc độ trung bình | ứng dụng: | Thép không gỉ | Phay | Rãnh | Rãnh để hoàn thiện |
|---|---|---|---|
| lớp áo: | Tialn tráng | HRC: | HRC50 |
| Vật chất: | Cacbua rắn | cacbua | Tên sản phẩm: | Góc Radius End Mill |
| Kiểu: | Chân dài | Góc xoắn: | 35 |
| Chế độ xử lý: | MÁY CNC | ||
| Làm nổi bật: | góc cuối làm tròn máy |
||
Four Flute Corner Radius End Mill carbide Long Shank Micro End Mill
Chi tiết nhanh:
0,6-0,8um Mirco kích thước hạt rắn cacbua
Lớp phủ TIALN, Nhôm cao (Đen), Nhôm giữa (Đồng)
Được làm bởi 5 máy mài CNC AXIS
Kiểm tra bởi thiết bị kiểm tra Zoller
Gia công tối đa HRC50
Đóng gói 1 mảnh.
Góc bán kính loại dài
Sự miêu tả:
Micro Grain Szie 0,6-0,8um, thanh cacbua Wc có độ bền cao, với lớp phủ TiAlN chất lượng cao, có tuổi thọ công cụ dài, từ gia công thô đến xử lý hoàn thiện, giảm thời gian thay đổi máy cắt, nâng cao hiệu quả của máy, tiết kiệm thời gian chế tạo. để gia công sắt thép lên đến HRC50, tốc độ trung bình thấp.
Thanh cacbua : Wc: 90%, Co: 10%, TRS: 3800N / mm2, Kích thước hạt: 0,6-0,8um
Các ứng dụng:
Phù hợp để phay tôi và thép tôi luyện
Thông số kỹ thuật:

Không đặt hàng | Đường kính cắt | Chiều dài sáo | Đường kính thân | Góc R | AOL |
d | tôi | D | R | L | |
3 × R0,5 × 8 × 3D × 75L × 4F | 3 | số 8 | 3 | R0,5 | 75 |
3 × R0,5 × 8 × 3D × 100L × 4F | 3 | số 8 | 3 | R0,5 | 100 |
3 × R0,5 × 8 × 4D × 75L × 4F | 3 | số 8 | 4 | R0,5 | 75 |
3 × R0,5 × 8 × 4D × 100L × 4F | 3 | số 8 | 4 | R0,5 | 100 |
4 × R0,5 × 11 × 4D × 100L × 4F | 4 | 11 | 4 | R0,5 | 100 |
6 × R0,5 × 15 × 6D × 100L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 100 |
8 × R0,5 × 20 × 8D × 100L × 4F | số 8 | 20 | số 8 | R0,5 | 100 |
10 × R0,5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 100 |
10 × R1.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × R1.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × R2.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × R0,5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 100 |
12 × R1.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × R1.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × R2.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8 × R0,5 × 25 × 8D × 150L × 4F | số 8 | 25 | số 8 | R0,5 | 150 |
10 × R0,5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R0,5 | 150 |
10 × R1.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.0 | 150 |
10 × R1.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.5 | 150 |
10 × R2.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R2.0 | 150 |
12 × R0,5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R0,5 | 150 |
12 × R1.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.0 | 150 |
12 × R1.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.5 | 150 |
12 × R2.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R2.0 | 150 |
Lợi thế cạnh tranh:
Chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. Giúp đại lý có được thị trường rộng lớn hơn
Người liên hệ: Mr. James
Tel: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090