kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | INMIND |
| Sertifikasi: | SGS Factory Certificater |
| Nomor model: | Sudut Radius Panjang Shank Type 1mm ke 20mm |
| Kuantitas min Order: | 100pcs per spesifikasi wthin 12mm |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 1 buah pengepakan |
| Waktu pengiriman: | Untuk sampel: 3-5 hari untuk Batch: 10-15 hari. |
| Syarat-syarat pembayaran: | 100% T/T Advinced, Paypal, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs/bulan |
| Fitur: | Mikro | Kecepatan Menengah | Aplikasi: | Stainless steel | Penggilingan | Slotting | Menuju Finishing |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | Tialn dilapisi | HRC: | HRC50 |
| Bahan: | Solid carbide | Carbide | Nama Produk: | Pojok Radius End Mill |
| Tipe: | Long Shank | Helix sudut: | 35 |
| Mode pemrosesan: | CNC | ||
| Menyoroti: | sudut pabrik pembulatan akhir |
||
Four Flute Corner Radius End Mill Carbide Pemotong Panjang Pabrik Akhir Micro Shank
Detail Cepat:
0,6-0,8um ukuran butir Mirco batang karbida padat
TIALN Coating, Aluminium tinggi (Hitam), Aluminium Tengah (Tembaga)
Dibuat oleh 5 penggiling AXIS CNC
Diperiksa oleh Peralatan Inspeksi Zoller
Benda kerja hingga HRC50
1 buah kemasan.
Pojok Radius Tipe Shank Panjang
Deskripsi:
Micro Grain Szie 0.6-0.8um, Wc carbide rod dengan keuletan tinggi, dengan pelapisan TiAlN yang berkualitas tinggi, mendapatkan masa pakai alat yang panjang, dari proses pengerjaan kasar hingga penyelesaian akhir, mengurangi waktu penggantian pemotong, meningkatkan efisiensi mesin, menghemat waktu mesin, menghemat waktu pembuatan cetakan. untuk memproses besi dan baja hingga HRC50, kecepatan Menengah-rendah.
Batang Karbida : Wc: 90%, Co: 10%, TRS: 3800N / mm2, Ukuran Butir: 0,6-0,8um
Aplikasi:
Cocok untuk penggilingan quenching dan baja tempered. Stainless steel. Paduan nikel dan paduan Titanium, besi cor, bahan komposit yang disempurnakan dengan fiberglass, Juga cocok untuk penggilingan tembaga.
Spesifikasi:

Nomor pesanan | Diameter pemotongan | Panjang seruling | Diameter betis | R Corner | AOL |
d | l | D | R | L. | |
3 × R0.5 × 8 × 3D × 75L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × 3D × 100L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 100 |
3 × R0.5 × 8 × 4D × 75L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 × 4D × 100L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 100 |
4 × R0.5 × 11 × 4D × 100L × 4F | 4 | 11 | 4 | R0.5 | 100 |
6 × R0.5 × 15 × 6D × 100L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 100 |
8 × R0.5 × 20 × 8D × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
10 × R0.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10 × R1.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × R1.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × R2.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × R0.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12 × R1.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × R1.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × R2.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8 × R0.5 × 25 × 8D × 150L × 4F | 8 | 25 | 8 | R0.5 | 150 |
10 × R0.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R0.5 | 150 |
10 × R1.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.0 | 150 |
10 × R1.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.5 | 150 |
10 × R2.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R2.0 | 150 |
12 × R0.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R0.5 | 150 |
12 × R1.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.0 | 150 |
12 × R1.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.5 | 150 |
12 × R2.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R2.0 | 150 |
Keunggulan kompetitif:
Kualitas bagus, harga kompetitif. Bantu agen untuk mendapatkan pasar yang lebih besar
Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090