با کیفیت بالا، بهترین خدمات، قیمت مناسب.
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | INMIND |
| گواهی: | SGS Factory Certificater |
| شماره مدل: | شعاع گوشه بلند ساق پا نوع 1mm تا 20mm |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100pcs در هر مشخصات wthin 12mm استفاده |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی 1 قطعه |
| زمان تحویل: | برای نمونه: 3-5 روز برای دسته ای: 10 تا 15 روز است. |
| شرایط پرداخت: | T/T 100% Advinced پی پال، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 50000pcs/ماه |
| ویژگی های: | میکرو | سرعت متوسط | کاربرد: | فولاد ضد زنگ | فرز | شکاف | رومی به اتمام است |
|---|---|---|---|
| پوشش: | Tialn روکش دار | HRC: | HRC50 |
| مواد: | کاربید جامد | کاربید | نام محصول: | Corner Radius End Mill |
| تایپ کنید: | ساق بلند | زاویه مارپیچ: | 35 |
| حالت پردازش: | CNC | ||
| برجسته کردن: | گوشه پایان گرد کردن آسیاب |
||
چهار برش فلوت گوشه Radius End Mill Carbide Long Shank Micro End Mill Cutters
جزئیات سریع:
0.6-0.8um اندازه دانه میکرو میله کاربید جامد
پوشش TIALN ، آلومینیوم بالا (سیاه) ، آلومینیوم میانه (مس)
ساخته شده توسط 5 چرخ دستی CNC AXIS
توسط تجهیزات بازرسی Zoller بررسی شده است
قطعه کار تا HRC50
بسته بندی 1 قطعه.
نوع گوشه شعاع بلند گوشه ای
شرح:
میکرو دانه Szie 0.6-0.8um ، میله کاربید WC با مقاومت بالا ، با روکش TiAlN با کیفیت بالا ، عمر طولانی ابزار ، از خشن شدن تا پردازش به اتمام ، کاهش زمان تغییر برش ها ، بهبود کارایی دستگاه ، صرفه جویی در زمان ساخت توده ها. برای پردازش آهن و فولاد تا HRC50 ، سرعت متوسط پایین.
میله کاربید : WC: 90٪ ، Co: 10٪ ، TRS: 3800N / mm2 ، اندازه دانه: 0.6-0.8um
برنامه های کاربردی:
آلیاژ نیکل و فولاد ضدزنگ نیکل و آلیاژ تیتانیوم ، چدن ، مواد کامپوزیت پیشرفته با فایبرگلاس ، همچنین برای آسیاب فرز مناسب است.
مشخصات فنی:

شماره سفارش | قطر برش | طول فلوت | قطر Shank | گوشه R | AOL |
د | ل | د | ر | ل | |
3F R0.5 × 8 × 3D × 75L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3F R0.5 × 8 × 3D × 100L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 100 |
4F 3 × R0.5 × 8 × 4D × 75L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3F R0.5 × 8 × 4D × 100L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 100 |
4F R0.5 × 11 × 4D × 100L × 4F | 4 | 11 | 4 | R0.5 | 100 |
6F R0.5 × 15 × 6D × 100L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 100 |
8 × R0.5 × 20 × 8D × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
10 × R0.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10 × R1.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × R1.5 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × R2.0 × 25 × 10D × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × R0.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12 × R1.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × R1.5 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × R2.0 × 30 × 12D × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8F R0.5 × 25 × 8D × 150L × 4F | 8 | 25 | 8 | R0.5 | 150 |
10 × R0.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R0.5 | 150 |
10 × R1.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.0 | 150 |
10 × R1.5 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.5 | 150 |
10 × R2.0 × 30 × 10D × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R2.0 | 150 |
12 × R0.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R0.5 | 150 |
12 × R1.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.0 | 150 |
12 × R1.5 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.5 | 150 |
12F R2.0 × 35 × 12D × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R2.0 | 150 |
مزیت رقابتی:
کیفیت خوب ، قیمت رقابتی. به نماینده کمک کنید تا بازار بزرگتری را بدست آورید
تماس با شخص: Mr. James
تلفن: 18810166789
فکس: 86-199-0909-9090