ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | INMIND |
| ได้รับการรับรอง: | SGS Factory Certificater |
| หมายเลขรุ่น: | ประเภทมุมรัศมียาวก้าน 1mm ไป 20mm |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100pcs ตามข้อกำหนด wthin 12mm |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ 1 ชิ้น |
| เวลาการส่งมอบ: | สำหรับตัวอย่าง: 3-5 วันสำหรับชุด: 10 ถึง 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T 100% Advinced, PayPal, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 50000pcs เดือน |
| สิ่งอำนวยความสะดวก: | Micro | ความเร็วปานกลาง | ใบสมัคร: | สแตนเลส | งานกัด | ร่อง | Rouhing ถึงเสร็จสิ้น |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว: | เคลือบ Tialn | เหล็กแผ่นรีดร้อน: | HRC50 |
| วัสดุ: | โซลิดคาร์ไบด์ | คาร์ไบด์ | ชื่อสินค้า: | มุมรัศมี End Mill |
| ชนิด: | Long Shank | มุมเกลียว: | 35 |
| โหมดการประมวลผล: | ซีเอ็นซี | ||
| เน้น: | มุมโรงงานปลายปัดเศษมุมปลายรัศมีตัดโรงงาน |
||
สี่มุมขลุ่ยรัศมี End Mill คาร์ไบด์ Long Shank Micro End Mill Cutters
รายละเอียดด่วน:
0.6-0.8umum Mirco ขนาดเกรนแกนคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง
TIALN การเคลือบผิว, อลูมิเนียมสูง (สีดำ), อลูมิเนียมกลาง (ทองแดง)
ทำโดยเครื่องบด CNC 5 AXIS
ตรวจสอบโดยอุปกรณ์ตรวจสอบ Zoller
ชิ้นงานสูงถึง HRC50
บรรจุ 1 ชิ้น
ประเภท Radius Long Shank
รายละเอียด:
Micro Grain Szie 0.6-0.8um แกน Wc คาร์ไบด์ที่มีความดื้อรั้นสูงพร้อมการเคลือบ TiAlN คุณภาพสูงอายุการใช้งานยาวนานตั้งแต่การกลึงหยาบจนถึงการกลึงสำเร็จลดเวลาในการเปลี่ยนหัวกัดเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรประหยัดเวลาในการทำแม่พิมพ์ ในการแปรรูปเหล็กและเหล็กกล้าเกิน HRC50, ความเร็วต่ำกลาง
คาร์ไบด์ Rod : Wc: 90%, Co: 10%, TRS: 3800N / mm2, ขนาดเกรน: 0.6-0.8um
การใช้งาน:
เหมาะสำหรับงานกัดงานชุบและงานเหล็กเหล็กสแตนเลสอัลลอยนิกเกิลและโลหะผสมไทเทเนียมเหล็กหล่อวัสดุคอมโพสิตเสริมด้วยไฟเบอร์กลาสนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานกัดทองแดง
ข้อมูลจำเพาะ:

หมายเลขสั่งซื้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางตัด | ความยาวขลุ่ย | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | มุม R | เอโอแอล |
d | ล. | D | R | L | |
3 × R0.5 × 8 ×× 3D 75L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 ×× 3D 100L × 4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 100 |
3 × R0.5 × 8 × 4D ×× 75L 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3 × R0.5 × 8 ×× 4D 100L × 4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 100 |
4 × R0.5 × 11 ×× 4D 100L × 4F | 4 | 11 | 4 | R0.5 | 100 |
6 × R0.5 × 15 ×× 6D 100L × 4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 100 |
8 × R0.5 × 20 × 8 × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
10 × 25 × R0.5 × 10 × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10 × 25 × R1.0 × 10 × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10 × 25 × R1.5 × 10 × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10 × 25 × R2.0 × 10 × 100L × 4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12 × 30 × R0.5 × 12 × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12 × 30 × R1.0 × 12 × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12 × 30 × R1.5 × 12 × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12 × 30 × R2.0 × 12 × 100L × 4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
8 × R0.5 × 25 × 8 × 150L × 4F | 8 | 25 | 8 | R0.5 | 150 |
10 × 30 × R0.5 × 10 × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R0.5 | 150 |
10 × 30 × R1.0 × 10 × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.0 | 150 |
10 × 30 × R1.5 × 10 × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R1.5 | 150 |
10 × 30 × R2.0 × 10 × 150L × 4F | 10 | 30 | 10 | R2.0 | 150 |
12 × 35 × R0.5 × 12 × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R0.5 | 150 |
12 × 35 × R1.0 × 12 × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.0 | 150 |
12 × 35 × R1.5 × 12 × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R1.5 | 150 |
12 × 35 × R2.0 × 12 × 150L × 4F | 12 | 35 | 12 | R2.0 | 150 |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
คุณภาพดีราคาแข่งขันช่วยให้ตัวแทนรับตลาดขนาดใหญ่
ผู้ติดต่อ: Mr. James
โทร: 18810166789
แฟกซ์: 86-199-0909-9090