উচ্চ গুণমান, সর্বোত্তম সেবা, যুক্তিসঙ্গত দাম.
| উৎপত্তি স্থল: | Jiang SU yang Zhou |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JWT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 |
| মডেল নম্বার: | DIN327 |
| উপাদান: | কারবাইড |
|---|---|
| প্রকার: | শেষ কল |
| রোজকার: | টিনের প্রলিপ্ত / উজ্জ্বল সমাপ্তি |
| ক্ষেত্র: | শিল্প ব্যবহার |
| সমতল সংসার: | ব্রাইট / স্বনির্ধারণ |
| সেবা: | OEM ODM |
| হেলিক্স এঙ্গেল: | 35 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 |
|---|---|
| মূল্য: | 0.4-60 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 50-60 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/সি, T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি দিন 10000 টুকরা / টুকরা |
1) চার Flutes শেষ মিলস
2) TISIN-এস দিয়ে লেপা
3) HRC 65 ডিগ্রী পৌঁছতে পারে
4) উচ্চ কঠিনীভূত steels এবং উচ্চ গতি
4 Flutes কোণার ব্যাসার্ধ শেষ উচ্চ কঠিনীভূত steels এবং উচ্চ গতির জন্য মিলস

বাঁশি নং: 4
শস্য সাইজ: সুপার এমজি
লেপ: TISIN-এস
হেলিক্স এঙ্গেল: 35 °
HRC <65
| আদেশ নং | দিয়া | কোণ আর | বাঁশি লম্বা | OAL | ঠেং দিয়া | ঘাড় দিয়া | দীর্ঘ ঘাড় |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0.2 | 2 | 60 | 6 | 5,85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0.2 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0.2 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 75 | 6 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
লেপ
| কঠোরতা | নাম | রঙ | বিবরণ | |||
| 60 / 65HRC | নাকো নীল | নীলাভ বেগুনি | শুষ্ক প্রক্রিয়াকরণের জন্য ভাল পছন্দ, (TIALN চেয়ে ordinarybetter লাম্পট্য, midum কঠোরতা, সান্দ্র / চটচটে উপাদান জন্য ভাল, যেমন: স্টেইনলেস স্টীল ALTIN লেপ অপ্রতিম) | |||
| 60 / 65HRC | নাকো কালো | কালো | ||||
| 55HRC | TIALN | ফিউসিয়া | ভাল লাম্পট্য | |||
| 55HRC | TISIN | ব্রোঞ্জ | ||||
| 45HRC | ALTIN | পাতলা তামাটে | জারা এবং পরিধান প্রতিরোধের | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James
টেল: 18810166789
ফ্যাক্স: 86-199-0909-9090