Высокомарочное, самое лучшее обслуживание, умеренная цена.
| Место происхождения: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Фирменное наименование: | JWT |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Номер модели: | DIN327 |
| Материал: | Карбид |
|---|---|
| Тип: | торцевая фреза |
| Покрытием: | Олов-покрынная/яркая отделка |
| Поле: | Используемое промышленное |
| Поверхностная отделка: | Яркий/изготовление на заказ |
| Служба: | OEM / ODM |
| Угол винтовой линии: | 35 |
| Количество мин заказа: | 500 |
|---|---|
| Цена: | 0.4-60 |
| Упаковывая детали: | Пластичная коробка |
| Время доставки: | 50-60 дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 10000 Piece / Pieces в день |
1) 4 торцевой фрезы каннелюр
2) покрынный с TISIN-S
3) HRC может достигнуть 65 градусов
4)Стали затвердетые максимумом и быстрый ход
4 торцевой фрезы радиуса внешнего закругления каннелюр для сталей затвердетых максимумом и быстрого хода
Не рифлить никакое: 4
Размер зерна: Супер MG
Покрывать: TISIN-S
Угол винтовой линии: 35°
HRC<65>
| Никакое заказа | Dia |
Угол R |
Каннелюра Длина |
O.A.L |
Хвостовик Dia |
Шея Dia |
Длиной Шея |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0,2 | 2 | 60 | 6 | 5,85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0,2 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0,5 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0,2 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0,5 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 75 | 6 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
Покрывать
| Твердость | Имя | Цвет | Описание | |||
| 60/65HRC | СИНЬ NACO | Сизоватый фиолет |
хороший выбор для сухой обрабатывать, (lubricity ordinarybetter чем TIALN, твердость midum, хороший для вязкостного/липкого материала, например: покрывать нержавеющей стали ALTIN бесподобный) |
|||
| 60/65HRC | ЧЕРНОТА NACO | Чернота | ||||
| 55HRC | TIALN | Фуксия | хороший lubricity | |||
| 55HRC | TISIN | Бронза | ||||
| 45HRC | ALTIN | Taupe | сопротивление корозии и износа | |||
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: 18810166789
Факс: 86-199-0909-9090