chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
| Nguồn gốc: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Hàng hiệu: | JWT |
| Chứng nhận: | ISO9001:2008 |
| Số mô hình: | DIN327 |
| tài liệu: | Carbide |
|---|---|
| loại hình: | End Mill |
| Lớp phủ: | Tráng thiếc / hoàn thiện sáng |
| Cánh đồng: | sử dụng công nghiệp |
| Bề mặt hoàn thiện: | Bright / tùy biến |
| Dịch vụ: | OEM/ODM |
| Helix Góc nhìn: | 35 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 |
|---|---|
| Giá bán: | 0.4-60 |
| chi tiết đóng gói: | hộp nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 50-60 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh/phần mỗi ngày |
1) Bốn Flute End Mills
2) Tráng với TISIN-S
3) HRC có thể Đạt 65 Bằng
4) thép cứng cao và tốc độ cao
4 Flute Bán kính góc End Mills cho thép cứng cao và tốc độ cao

Flute số: 4
Kích thước hạt: Super MG
Coating: TISIN-S
Helix Góc nhìn: 35 °
HRC <65
| Đặt hàng Không | Dia | Góc R | Ống sáo Chiều dài | OAL | Chân Dia | Cái cổ Dia | Dài Cái cổ |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0.2 | 2 | 60 | 6 | 5.85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0.2 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0.2 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | số 8 | 0.5 | số 8 | 75 | 6 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | số 8 | 1 | số 8 | 75 | số 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | số 8 | 0.5 | số 8 | 100 | số 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | số 8 | 1 | số 8 | 100 | số 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
lớp áo
| Độ cứng | Tên | Màu | Sự miêu tả | |||
| 60 / 65HRC | NACO XANH | xanh Violet | lựa chọn tốt cho chế biến khô, (ordinarybetter bôi trơn hơn TiAlN, độ cứng midum, tốt cho nhớt liệu / dính, ví dụ như: ALTIN mạ thép không gỉ chưa từng có) | |||
| 60 / 65HRC | NACO BLACK | Đen | ||||
| 55HRC | TiAlN | cây khoa vản anh | bôi trơn tốt | |||
| 55HRC | TISIN | huy chương đồng | ||||
| 45HRC | ALTIN | Taupe | ăn mòn và mài mòn kháng | |||
Người liên hệ: Mr. James
Tel: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090