Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | Jiang Su YANG ZHOU |
| Nazwa handlowa: | JWT |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
| Numer modelu: | DIN327 |
| materiał: | Węglika spiekanego |
|---|---|
| typu: | End Mill |
| Powłoka: | Cyna powlekane / jasne wykończenie |
| Pole: | używane przemysłowe |
| Wykańczanie powierzchni: | Jasny / personalizacja |
| Usługi: | OEM/ODM |
| Helix Kąt: | 35 |
| Minimalne zamówienie: | 500 |
|---|---|
| Cena: | 0.4-60 |
| Szczegóły pakowania: | Plastikowe pudełko |
| Czas dostawy: | 50-60 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 szt/sztuk dziennie |
1) Cztery Flety End Mills
2) Pokryte TISIN-S
3) HRC może osiągnąć 65 Degree
4) Wysokie hartowanej stali i szybki
4 flety Promień naroża Frezy dla wysokich hartowanej stali i wysokiej prędkości

Flet nr: 4
Ziarno Rozmiar: Super MG
Powłoka: TISIN-S
Helix Kąt: 35 °
HRC <65
| Nr zamówienia | Dia | Kąt R | flet prosty Długość | OAL | Cholewka Dia | Szyja Dia | Długie Szyja |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0,2 | 2 | 60 | 6 | 5,85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0,2 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0,5 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0,2 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0,5 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 75 | 6 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
Powłoka
| Twardość | Nazwa | Kolor | Opis | |||
| 60 / 65HRC | NACO NIEBIESKI | niebieskawo fioletowy | dobry wybór dla suchej obróbki, (ordinarybetter smarne niż TiAlN, twardość midum, dobre dla lepkiego / lepkim materiale, np: stal nierdzewna Powłoka ALTIN niedopasowane) | |||
| 60 / 65HRC | NACO BLACK | czarny | ||||
| 55HRC | TiAlN | Fuksja | dobre właściwości smarne | |||
| 55HRC | TISIN | Brązowy | ||||
| 45HRC | ALTIN | Kolor ciemnoszary | Odporność na korozję i ścieranie | |||
Osoba kontaktowa: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090