kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Nama merek: | JWT |
| Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
| Nomor model: | DIN327 |
| Bahan: | Karbit |
|---|---|
| Jenis: | end Mill |
| Lapisan: | Tin berlapis / finishing yang cerah |
| bidang: | industri yang digunakan |
| Permukaan Finishing: | Cerah / kustomisasi |
| Layanan: | OEM/ODM |
| Helix sudut: | 35 |
| Kuantitas min Order: | 500 |
|---|---|
| Harga: | 0.4-60 |
| Kemasan rincian: | KOTAK PLASTIK |
| Waktu pengiriman: | 50-60 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | Bagian/potongan 10000 per hari |
1) Empat Seruling End Mills
2) Dilapisi dengan TISIN-S
3) HRC Bisa Mencapai 65 Derajat
4) Tinggi baja mengeras dan kecepatan tinggi
4 Seruling Pojok Radius End Mills untuk baja mengeras tinggi dan kecepatan tinggi

Flute No: 4
Ukuran butir: Super MG
Coating: TISIN-S
Helix Angle: 35 °
HRC <65
| Nomor pesanan | Dia | Sudut R | Seruling Panjangnya | OAL | Betis Dia | Leher Dia | Panjang Leher |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0,2 | 2 | 60 | 6 | 5.85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0,2 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0,5 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0,2 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0,5 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 75 | 6 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
Lapisan
| Kekerasan | Nama | Warna | Deskripsi | |||
| 60 / 65HRC | NACO BIRU | kebiruan Violet | pilihan yang baik untuk pengolahan kering, (ordinarybetter pelumasan dari TiAlN, kekerasan midum, baik untuk bahan viskos / lengket, misalnya: stainless steel ALTIN coating tak tertandingi) | |||
| 60 / 65HRC | NACO HITAM | Hitam | ||||
| 55HRC | TiAlN | Fuchsia | pelumasan yang baik | |||
| 55HRC | TISIN | Perunggu | ||||
| 45HRC | ALTIN | Kelabu tua | korosi dan keausan ketahanan | |||
Kontak Person: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090