Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | JIANG UNIONE SOVIETICA YANG ZHOU |
| Marca: | JWT |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | DIN327 |
| Materiale: | Carburo |
|---|---|
| Tipo: | mulino di estremità |
| Rivestimento: | rifinitura Latta-rivestita/luminosa |
| Campo: | Industriale usato |
| Rifinitura di superficie: | Luminoso/personalizzazione |
| Servizio: | OEM / ODM |
| Angolo di elica: | 35 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.4-60 |
| Imballaggi particolari: | Scatola di plastica |
| Tempi di consegna: | 50-60 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 Piece / Pieces per Giorno |
1) Quattro mulini di estremità delle flauto
2) ricoperto di TISIN-S
3) HRC può raggiungere 65 gradi
4)Acciai induriti livello ed alta velocità
4 flauto accantonano i mulini di estremità del raggio per gli acciai induriti livello e l'alta velocità
Scanali nel nessun: 4
Granulometria: MG eccellente
Ricoprire: TISIN-S
Angolo di elica: 35°
HRC<65>
| No. di ordine | Diametro |
Angolo R |
Flauto Lunghezza |
O.A.L |
Stinco Diametro |
Collo Diametro |
Lungamente Collo |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0,2 | 2 | 60 | 6 | 5,85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0,2 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0,5 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0,2 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0,5 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 75 | 6 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
Ricoprire
| Durezza | Nome | Colore | Descrizione | |||
| 60/65HRC | BLU DI NACO | Viola bluastra |
buona scelta per l'elaborazione a secco, (untuosità del ordinarybetter che TIALN, durezza di midum, buon per materiale viscoso/appiccicoso, per esempio: ricoprire dell'acciaio inossidabile ALTIN ineguagliato) |
|||
| 60/65HRC | IL NERO DI NACO | Il nero | ||||
| 55HRC | TIALN | Fucsia | buona untuosità | |||
| 55HRC | TISIN | Bronzo | ||||
| 45HRC | ALTIN | Taupe | resistenza all'usura e di corrosione | |||
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090