Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
| Lieu d'origine: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Nom de marque: | JWT |
| Certification: | ISO9001:2008 |
| Numéro de modèle: | DIN327 |
| Matériau: | Carbure |
|---|---|
| Type: | fraise en bout |
| Revêtement: | finissage Étain-enduit/lumineux |
| Champ: | Industriel utilisé |
| Finissage extérieur: | Lumineux/personnalisation |
| Service: | OEM / ODM |
| Angle d'hélice: | 35 |
| Quantité de commande min: | 500 |
|---|---|
| Prix: | 0.4-60 |
| Détails d'emballage: | Boîte en plastique |
| Délai de livraison: | 50-60 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 Piece / Pieces per Jour |
1) Quatre fraises en bout de cannelures
2) enduit de TISIN-S
3) HRC peut atteindre 65 degrés
4)Aciers durcis par haute et grande vitesse
4 cannelures acculent des fraises en bout de rayon pour les aciers durcis par haute et la grande vitesse
Tuyautez l'aucun : 4
Grosseur du grain : MG superbe
Revêtement : TISIN-S
Angle d'hélice : 35°
HRC<65>
| Numéro d'ordre | Diamètre |
Coin R |
Cannelure Longueur |
O.A.L |
Jambe Diamètre |
Cou Diamètre |
Longtemps Cou |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0,2 | 2 | 60 | 6 | 5,85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0,2 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0,5 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0,2 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0,5 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 75 | 6 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
Revêtement
| Dureté | Nom | Couleur | Description | |||
| 60/65HRC | BLEU DE NACO | Violette bleuâtre |
bon choix pour le traitement sec, (onctuosité d'ordinarybetter que TIALN, dureté de midum, bon pour matériel visqueux/collant, par exemple : revêtement de l'acier inoxydable ALTIN inégalé) |
|||
| 60/65HRC | NOIR DE NACO | Noir | ||||
| 55HRC | TIALN | Fuchsia | bonne onctuosité | |||
| 55HRC | TISIN | Bronze | ||||
| 45HRC | ALTIN | Taupe | résistance à l'usure de corrosion et | |||
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-199-0909-9090