Υψηλός - ποιότητα, καλύτερη υπηρεσία, λογική τιμή.
| Τόπος καταγωγής: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Μάρκα: | JWT |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
| Αριθμό μοντέλου: | DIN327 |
| Υλικό: | Καρβίδιο |
|---|---|
| Τύπος: | μύλος τελών |
| Επένδυση: | Κασσίτερος-ντυμένη/φωτεινή λήξη |
| Τομέας: | Βιομηχανικός χρησιμοποιούμενος |
| Επιφανειακό φινίρισμα: | Φωτεινός/προσαρμογή |
| Υπηρεσία: | OEM / ODM |
| Γωνία ελίκων: | 35 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 |
|---|---|
| Τιμή: | 0.4-60 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 50-60 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτι / κομμάτια ανά ημέρα |
1) Τέσσερις μύλοι τελών φλαούτων
2) Ντυμένος με το tisin-s
3) HRC μπορεί να φθάσει σε 65 βαθμό
4)Υψηλοί χάλυβες και υψηλή ταχύτητα
4 μύλοι τελών ακτίνας γωνιών φλαούτων για τους υψηλούς χάλυβες και τη υψηλή ταχύτητα
Φλάουτο αριθ.: 4
Μέγεθος σιταριού: Έξοχο MG
Επένδυση: Tisin-s
Γωνία ελίκων: 35°
HRC<65>
| Διατάξτε το αριθ. | Dia |
Γωνία Ρ |
Φλάουτο Μήκος |
O.A.L |
Κνήμη Dia |
Λαιμός Dia |
Πολύ Λαιμός |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0.2 | 2 | 60 | 6 | 5.85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0.2 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0.2 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 75 | 6 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4cr-10-005-075-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4cr-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4cr-10-005-100-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4cr-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
Επίστρωμα
| Σκληρότητα | Όνομα | Χρώμα | Περιγραφή | |||
| 60/65HRC | ΜΠΛΕ NACO | Γαλαζωπή βιολέτα |
καλή επιλογή για την ξηρά επεξεργασία, (ordinarybetter lubricity από TIALN, σκληρότητα midum, αγαθό για το ιξώδες/κολλώδες υλικό, π.χ.: επένδυση ανοξείδωτου ALTIN χωρίς ταίρι) |
|||
| 60/65HRC | Ο ΜΑΎΡΟΣ NACO | Μαύρος | ||||
| 55HRC | TIALN | Φούξια | καλό lubricity | |||
| 55HRC | TISIN | Χαλκός | ||||
| 45HRC | ALTIN | Taupe | αντοχή διάβρωσης και | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James
Τηλ.:: 18810166789
Φαξ: 86-199-0909-9090