Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Marka adı: | JWT |
| Sertifika: | ISO9001:2008 |
| Model numarası: | DIN327 |
| Malzeme: | Karbür |
|---|---|
| Türü: | FREZE |
| Kaplama: | Kalay kaplı / parlak bitirme |
| Alan: | Kullanılan endüstriyel |
| Yüzey kaplama: | Parlak / özelleştirme |
| Hizmet: | OEM/ODM |
| Helis açısı: | 35 |
| Min sipariş miktarı: | 500 |
|---|---|
| Fiyat: | 0.4-60 |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik kutu |
| Teslim süresi: | 50-60 gün |
| Ödeme koşulları: | L/c, t/t, Western Union |
| Yetenek temini: | Gün başına 10000 parça/adet |
1) Dört Flüt Uçlu Değirmenler
2) TISIN-S ile kaplanmış
3) HRC 65 Derece Ulaşabilir
4) Yüksek sertleştirilmiş çelikler ve yüksek hız
Yüksek sertleştirilmiş çelikler ve yüksek hız için 4 Flüt Köşe Radüs End Mills

Flüt No: 4
Hububat Boyu: Süper MG
Kaplama: TISIN-S
Helix Açısı: 35 °
HRC <65
| Sipariş No | Çap | Köşe R | Flüt Boy | YEMEK | İncik Çap | Boyun Çap | Uzun Boyun |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0.2 | 2 | 60 | 6 | 5,85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0.2 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0.2 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 75 | 6 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
Kaplama
| Sertlik | İsim | Renk | Açıklama | |||
| 60 / 65HRC | NACO MAVİ | Mavi Menekşe | Kuru işleme için iyi bir seçim, (TIALN'den daha iyi kayganlık, midum sertliği, viskoz / yapışkan malzeme için iyi, örneğin: paslanmaz çelik ALTIN kaplama eşsiz) | |||
| 60 / 65HRC | NACO SİYAH | Siyah | ||||
| 55HRC | TIALN | Fuchsia | Iyi kayganlık | |||
| 55HRC | TİSİN | Bronz | ||||
| 45HRC | ALTIN | Boz kahverengi | Korozyon ve aşınma direnci | |||
İlgili kişi: Mr. James
Tel: 18810166789
Faks: 86-199-0909-9090