Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Markenname: | JWT |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | DIN327 |
| Material: | Karbid |
|---|---|
| Typ: | Schaftfräser |
| Beschichtung: | Zinn-überzogenes/helles Vollenden |
| Feld: | Industrielles verwendet |
| Oberflächenveredelung: | Hell/Kundenbezogenheit |
| Service: | OEM / ODM |
| Schrägungswinkel: | 35 |
| Min Bestellmenge: | 500 |
|---|---|
| Preis: | 0.4-60 |
| Verpackung Informationen: | Plastikkasten |
| Lieferzeit: | 50-60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Piece / Pieces per Tag |
1) Vier Flöten-Schaftfräser
2) beschichtet mit TISIN-S
3) kann HRC 65 Grad erreichen
4)Hoch verhärtete Stahle und hohe Geschwindigkeit
4 Flöten bringen Radius-Schaftfräser für Hoch verhärtete Stahle und hohe Geschwindigkeit in Verlegenheit
Geriffelt kein: 4
Korngröße: Super-MG
Beschichten: TISIN-S
Schrägungswinkel: 35°
HRC<65>
| Auftrags-Nr. | Durchmesser |
Ecke R |
Flöte Länge |
O.A.L |
Schaft Durchmesser |
Hals Durchmesser |
Lang Hals |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0,2 | 2 | 60 | 6 | 5,85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0,2 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0,5 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0,2 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0,5 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 75 | 6 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
Beschichten
| Härte | Name | Farbe | Beschreibung | |||
| 60/65HRC | NACO-BLAU | Bläuliches Veilchen |
gute Wahl für Trockenbearbeitung, (ordinarybetter Schmierfähigkeit als TIALN, midum Härte, gut für zähflüssiges/klebriges Material, z.B.: Beschichten des Edelstahls ALTIN nicht angepasst) |
|||
| 60/65HRC | NACO-SCHWARZES | Schwarzes | ||||
| 55HRC | TIALN | Fuchsie | gute Schmierfähigkeit | |||
| 55HRC | TISIN | Bronze | ||||
| 45HRC | ALTIN | Taupe | Korrosion und Verschleißfestigkeit | |||
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-199-0909-9090